Kreis Dren 2011/12
Herren- 3. Kreisklasse (4er)
Mannschaftsaufstellungen (RR)
Werner-Scheffler-System

- Mannschaften und durchschnittliche Q-TTR Werte:
SV Falke Bergrath IV          	Q-TTR Team: 1197.9	Q-TTR 1-4: 1227
TTC Niederzier-Ellen II       	Q-TTR Team: 1234.8	Q-TTR 1-4: 1282.8
TTC indeland Jlich V         	Q-TTR Team: 1200.9	Q-TTR 1-4: 1276.8
TV Arnoldsweiler V            	Q-TTR Team: 1118.3	Q-TTR 1-4: 1159
GFC Dren VI                  	Q-TTR Team: 1096.6	Q-TTR 1-4: 1149.8
TTF Koslar IV                 	Q-TTR Team: 1153.1	Q-TTR 1-4: 1602
DJK TTF Kreuzau X             	Q-TTR Team: 1129.9	Q-TTR 1-4: 1157.8
TTC Mariaweiler IV            	Q-TTR Team: 1112	Q-TTR 1-4: 1168.3
TTF Lucherberg III            	Q-TTR Team: 1091.8	Q-TTR 1-4: 1130.8
Alemannia Lendersdorf II      	Q-TTR Team: 1056.3	Q-TTR 1-4: 1094

- Durchschnittliche Q-TTR Werte fr jede Position:
1: 1249.6
2: 1198.1
3: 1160.8
4: 1130.5
5: 1115.8
6: 1090.2
7: 1071.9
8: 1070.1


SV Falke Bergrath IV            1  Spohr, Heribert  1264
SV Falke Bergrath IV            2  Kaluza, Andreas  1226
SV Falke Bergrath IV            3  Hompesch, Dennis  1207
SV Falke Bergrath IV            4  Wieczarkowiecz, Nico  1211
SV Falke Bergrath IV            5  Silbernagel, David  1224
SV Falke Bergrath IV            6  Reck, Thomas  1203
SV Falke Bergrath IV            7  Brosius, Willi  1161
SV Falke Bergrath IV            8  Wendlinger, Dennis  1087

TTC Niederzier-Ellen II         1  Schneider, Marcel  1309
TTC Niederzier-Ellen II         2  Bieseke, Wolfgang  1300
TTC Niederzier-Ellen II         3  Krausen, Thomas  1303
TTC Niederzier-Ellen II         4  Mohr, Pascal  1219
TTC Niederzier-Ellen II         5  Hster, Jannick  1212
TTC Niederzier-Ellen II         6  Lvenich, Helmut  1198
TTC Niederzier-Ellen II         7  Stemmler, Patrick  1178
TTC Niederzier-Ellen II         8  Bcker, Stefan  1159

TTC indeland Jlich V           1  Kibilka, Timo  1392
TTC indeland Jlich V           2  Broda, Jan  1313
TTC indeland Jlich V           3  Thoss, Daniel  1242
TTC indeland Jlich V           4  Henen, Rainer  1160
TTC indeland Jlich V           5  Lindner, Horst  1118
TTC indeland Jlich V           6  Kibilka, David  1109
TTC indeland Jlich V           7  Lenzen, Frank  1072

TV Arnoldsweiler V              1  Schulz, Stefan  1264
TV Arnoldsweiler V              2  Kluth, Hermann  1135
TV Arnoldsweiler V              3  Hterkes, Helmut  1096
TV Arnoldsweiler V              4  Schulz, Stefan  1141
TV Arnoldsweiler V              5  Kaufeld, Oliver  1123
TV Arnoldsweiler V              6  Meurer, Sabine  1076
TV Arnoldsweiler V              7  Jablonowski, Klaus  993

GFC Dren VI                    1  Kurth, Christoph  1256
GFC Dren VI                    2  Mees, Matthias  1149
GFC Dren VI                    3  Grob, Wilfried  1097
GFC Dren VI                    4  Vogt, Peter  1097
GFC Dren VI                    5  Stuchlik, Eugen  1083
GFC Dren VI                    6  Bastin, Ralf  1056
GFC Dren VI                    7  Lambeck, Markus  1015
GFC Dren VI                    8  Pingen, Karl-Dieter  1020

TTF Koslar IV                   1  Kth, Hubert  1222
TTF Koslar IV                   2  Merschen, Christoph  1223
TTF Koslar IV                   3  Nogga, Piet  1212
TTF Koslar IV                   4  Ziebarth, Michael  1149
TTF Koslar IV                   5  Rhring, Werner  1108
TTF Koslar IV                   6  Hartmann, Daniel  1099
TTF Koslar IV                   7  Hder, Patrick  1059
TTF Koslar IV                   8  Honn, Ralf  0

DJK TTF Kreuzau X               1  Hfler, Thomas  1194
DJK TTF Kreuzau X               2  Fcker, Gnter  1167
DJK TTF Kreuzau X               3  Servatius, Willi  1154
DJK TTF Kreuzau X               4  Prescher, Bjrn  1116
DJK TTF Kreuzau X               5  Gottschalk, Caspar  1130
DJK TTF Kreuzau X               6  Verhoeven, Peter  1092
DJK TTF Kreuzau X               7  Kuck, Stephan  1077
DJK TTF Kreuzau X               8  Maier, Tom  1109

TTC Mariaweiler IV              1  Kanitz, Dirk  1238
TTC Mariaweiler IV              2  Schnitzler, Bernhard  1208
TTC Mariaweiler IV              3  Nettehoven, Walter  1146
TTC Mariaweiler IV              4  Ramacher, Michael  1081
TTC Mariaweiler IV              5  Marx, Fabian  1066
TTC Mariaweiler IV              6  Mller, Andre  1104
TTC Mariaweiler IV              7  Nievelstein, Holger  1037
TTC Mariaweiler IV              8  Boffin, Peter  1016

TTF Lucherberg III              1  Keysers, Markus  1219
TTF Lucherberg III              2  del Tedesco, Maik  1116
TTF Lucherberg III              3  Schultes, Matthias  1093
TTF Lucherberg III              4  Hahn, Michael  1095
TTF Lucherberg III              5  Keysers, Karl-Josef  1060
TTF Lucherberg III              6  Goncz, Siegfried  1007
TTF Lucherberg III              7  Witt, Tim  1047
TTF Lucherberg III              8  Nelles, Ulrich  1097

Alemannia Lendersdorf II        1  Schfer, Willi  1138
Alemannia Lendersdorf II        2  Demirci, Mustafa  1144
Alemannia Lendersdorf II        3  Kpper, Winfried  1058
Alemannia Lendersdorf II        4  Ptzschler, Klaus  1036
Alemannia Lendersdorf II        5  Glanz-Becher, Astrid  1034
Alemannia Lendersdorf II        6  Kerber, Nico  958
Alemannia Lendersdorf II        7  Lutterbach, Marvin  1080
Alemannia Lendersdorf II        8  Dick, Andrea  1003

Fr Spieler ohne Q-TTR Wert (Q-TTR = 0) wird whrend der Simulation der
durchschnittliche Q-TTR Wert der entsprechenden Position angenommen.

Simulierte Ergebnisse (Model 2: Wahrscheinlichkeit des Ausgangs eines Einzels abhngig von Q-TTR Differenz)


Wahrscheinlichkeiten fr den Ausgang der einzelnen Partien (mE = mittleres Ergebnis):

TTC Niederzier-Ellen II        vs. Alemannia Lendersdorf II         1: 100%    0: 0%      2: 0%    	mE: 8:0
SV Falke Bergrath IV           vs. GFC Dren VI                     1: 95.5%   0: 3.6%    2: 0.9%  	mE: 8:2
TV Arnoldsweiler V             vs. DJK TTF Kreuzau X                1: 39.3%   0: 22.4%   2: 38.3% 	mE: 7:7
SV Falke Bergrath IV           vs. DJK TTF Kreuzau X                1: 95.2%   0: 2.9%    2: 1.9%  	mE: 8:3
SV Falke Bergrath IV           vs. TTF Lucherberg III               1: 98.6%   0: 1%      2: 0.4%  	mE: 8:2
TTF Koslar IV                  vs. TTF Lucherberg III               1: 96.3%   0: 2.4%    2: 1.3%  	mE: 8:3
GFC Dren VI                   vs. TTF Lucherberg III               1: 56.6%   0: 19%     2: 24.4% 	mE: 8:6
TTC Niederzier-Ellen II        vs. TTC Mariaweiler IV               1: 99.4%   0: 0.4%    2: 0.2%  	mE: 8:2
TTC Niederzier-Ellen II        vs. TTF Lucherberg III               1: 100%    0: 0%      2: 0%    	mE: 8:1
TTC indeland Jlich V          vs. DJK TTF Kreuzau X                1: 99.7%   0: 0.3%    2: 0%    	mE: 8:1
TTC indeland Jlich V          vs. TV Arnoldsweiler V               1: 99.3%   0: 0.6%    2: 0.1%  	mE: 8:1
TTC indeland Jlich V          vs. GFC Dren VI                     1: 99.5%   0: 0.5%    2: 0%    	mE: 8:1
TTC Niederzier-Ellen II        vs. TV Arnoldsweiler V               1: 99.7%   0: 0.3%    2: 0%    	mE: 8:1
SV Falke Bergrath IV           vs. TTC indeland Jlich V            1: 6.3%    0: 12.5%   2: 81.2% 	mE: 4:8
TV Arnoldsweiler V             vs. TTF Koslar IV                    1: 7.2%    0: 12.2%   2: 80.6% 	mE: 4:8
DJK TTF Kreuzau X              vs. Alemannia Lendersdorf II         1: 92.7%   0: 4.5%    2: 2.8%  	mE: 8:3
TTC indeland Jlich V          vs. TTF Lucherberg III               1: 100%    0: 0%      2: 0%    	mE: 8:1
TTC indeland Jlich V          vs. TTF Koslar IV                    1: 95%     0: 3.9%    2: 1.1%  	mE: 8:3
SV Falke Bergrath IV           vs. TTC Niederzier-Ellen II          1: 2.9%    0: 5.8%    2: 91.3% 	mE: 3:8
DJK TTF Kreuzau X              vs. TTF Lucherberg III               1: 65.9%   0: 18.9%   2: 15.2% 	mE: 8:5
SV Falke Bergrath IV           vs. TTC Mariaweiler IV               1: 89.1%   0: 7.4%    2: 3.5%  	mE: 8:4
TTC Mariaweiler IV             vs. TTF Lucherberg III               1: 74.6%   0: 14.6%   2: 10.8% 	mE: 8:5
TV Arnoldsweiler V             vs. TTF Lucherberg III               1: 67.3%   0: 18.9%   2: 13.8% 	mE: 8:5
GFC Dren VI                   vs. TTF Koslar IV                    1: 3.6%    0: 9.7%    2: 86.7% 	mE: 3:8
TTC Niederzier-Ellen II        vs. GFC Dren VI                     1: 99.8%   0: 0.1%    2: 0.1%  	mE: 8:1
TV Arnoldsweiler V             vs. GFC Dren VI                     1: 47.8%   0: 24.1%   2: 28.1% 	mE: 7:7
GFC Dren VI                   vs. TTC Mariaweiler IV               1: 23.6%   0: 20.3%   2: 56.1% 	mE: 6:8
TTF Koslar IV                  vs. TTC Mariaweiler IV               1: 66.9%   0: 18.7%   2: 14.4% 	mE: 8:5
TTC Niederzier-Ellen II        vs. TTC indeland Jlich V            1: 40.9%   0: 24.2%   2: 34.9% 	mE: 7:7
TTC indeland Jlich V          vs. TTC Mariaweiler IV               1: 99.3%   0: 0.7%    2: 0%    	mE: 8:2
GFC Dren VI                   vs. DJK TTF Kreuzau X                1: 27%     0: 21.4%   2: 51.6% 	mE: 6:8
TV Arnoldsweiler V             vs. Alemannia Lendersdorf II         1: 92.1%   0: 5.7%    2: 2.2%  	mE: 8:3
TTF Koslar IV                  vs. Alemannia Lendersdorf II         1: 98.9%   0: 1.1%    2: 0%    	mE: 8:2
DJK TTF Kreuzau X              vs. TTC Mariaweiler IV               1: 28%     0: 22.8%   2: 49.2% 	mE: 7:7
TTF Lucherberg III             vs. Alemannia Lendersdorf II         1: 76.4%   0: 13.5%   2: 10.1% 	mE: 8:4
TTF Koslar IV                  vs. DJK TTF Kreuzau X                1: 81.3%   0: 10.8%   2: 7.9%  	mE: 8:4
TTC Mariaweiler IV             vs. Alemannia Lendersdorf II         1: 94.7%   0: 3.7%    2: 1.6%  	mE: 8:3
TTC indeland Jlich V          vs. Alemannia Lendersdorf II         1: 99.9%   0: 0.1%    2: 0%    	mE: 8:0
TTC Niederzier-Ellen II        vs. DJK TTF Kreuzau X                1: 99.9%   0: 0.1%    2: 0%    	mE: 8:1
TTC Niederzier-Ellen II        vs. TTF Koslar IV                    1: 97.1%   0: 2.2%    2: 0.7%  	mE: 8:2
SV Falke Bergrath IV           vs. TTF Koslar IV                    1: 65.5%   0: 16.6%   2: 17.9% 	mE: 8:5
TV Arnoldsweiler V             vs. TTC Mariaweiler IV               1: 31.5%   0: 21.9%   2: 46.6% 	mE: 7:7
SV Falke Bergrath IV           vs. TV Arnoldsweiler V               1: 93.6%   0: 4.7%    2: 1.7%  	mE: 8:4
SV Falke Bergrath IV           vs. Alemannia Lendersdorf II         1: 100%    0: 0%      2: 0%    	mE: 8:1
GFC Dren VI                   vs. Alemannia Lendersdorf II         1: 86.4%   0: 9.3%    2: 4.3%  	mE: 8:4


Wahrscheinlichkeiten fr das Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes:
                                Pl.01   Pl.02   Pl.03   Pl.04   Pl.05   Pl.06   Pl.07   Pl.08   Pl.09   Pl.10
GFC Dren VI                    0%      0%      0%      0.3%    6.9%    15.9%   25.9%   29.2%   21%     0.8%   
TTF Koslar IV                   0.2%    0.6%    22%     65.1%   9.6%    2%      0.5%    0%      0%      0%     
DJK TTF Kreuzau X               0%      0%      0.1%    2.2%    15.1%   23.3%   24.7%   23.3%   11.2%   0.1%   
TV Arnoldsweiler V              0%      0%      0.1%    5%      26.2%   26.2%   22.5%   14.5%   5.3%    0.2%   
TTC Niederzier-Ellen II         64.4%   34%     1.6%    0%      0%      0%      0%      0%      0%      0%     
TTC Mariaweiler IV              0%      0%      0.7%    5.4%    38.6%   28.3%   16.4%   7.5%    3.1%    0%     
Alemannia Lendersdorf II        0%      0%      0%      0%      0%      0%      0.1%    0.6%    6.7%    92.6%  
TTC indeland Jlich V           34.9%   61.4%   3.5%    0.2%    0%      0%      0%      0%      0%      0%     
TTF Lucherberg III              0%      0%      0%      0.1%    1.8%    4.3%    9.9%    24.9%   52.7%   6.3%   
SV Falke Bergrath IV            0.5%    4%      72%     21.7%   1.8%    0%      0%      0%      0%      0%     


Tabelle nach mittleren simulierten Ergebnissen:
Platz	Punkte	 S  U  N    Dif.   Spiele   Mannschaft
1.	17:01    8  1  0    +53    71:18    TTC Niederzier-Ellen II
2.	17:01    8  1  0    +51    71:20    TTC indeland Jlich V
3.	14:04    7  0  2    +26    63:37    SV Falke Bergrath IV
4.	12:06    6  0  3    +13    58:45    TTF Koslar IV
5.	08:10    3  2  4     -9    51:60    TTC Mariaweiler IV
6.	08:10    3  2  4    -13    47:60    DJK TTF Kreuzau X
7.	07:11    2  3  4    -14    47:61    TV Arnoldsweiler V
8.	05:13    2  1  6    -23    42:65    GFC Dren VI
9.	02:16    1  0  8    -32    36:68    TTF Lucherberg III
10.	00:18    0  0  9    -52    20:72    Alemannia Lendersdorf II


Einzelrangliste nach durchschnittlichen simulierten Einzelbilanzen:
Rang   Spieler                          Bilanz       Wert     Paarkreuz         Verein
 1.    Thoss, Daniel                   14:5    -491      PK2 (Pos. 3)      TTC indeland Jlich V         
 2.    Bieseke, Wolfgang               14:5    -491      PK1 (Pos. 2)      TTC Niederzier-Ellen II       
 3.    Schulz, Stefan                  25:18    -493      PK2 (Pos. 4)      TV Arnoldsweiler V            
 4.    Kurth, Christoph                15:8    -493      PK1 (Pos. 1)      GFC Dren VI                  
 5.    Wieczarkowiecz, Nico            12:5    -493      PK2 (Pos. 4)      SV Falke Bergrath IV          
 6.    Spohr, Heribert                 14:8    -494      PK1 (Pos. 1)      SV Falke Bergrath IV          
 7.    Nogga, Piet                     14:8    -494      PK2 (Pos. 3)      TTF Koslar IV                 
 8.    Mohr, Pascal                    10:4    -494      PK2 (Pos. 4)      TTC Niederzier-Ellen II       
 9.    Kanitz, Dirk                    14:9    -495      PK1 (Pos. 1)      TTC Mariaweiler IV            
10.    Hompesch, Dennis                14:9    -495      PK2 (Pos. 3)      SV Falke Bergrath IV          
11.    Kth, Hubert                    13:11    -498      PK1 (Pos. 1)      TTF Koslar IV                 
12.    Merschen, Christoph             11:9    -498      PK1 (Pos. 2)      TTF Koslar IV                 
13.    Kaluza, Andreas                 11:9    -498      PK1 (Pos. 2)      SV Falke Bergrath IV          
14.    Kibilka, Timo                   19:2    -483      PK1 (Pos. 1)      TTC indeland Jlich V         
15.    Krausen, Thomas                 16:3    -487      PK2 (Pos. 3)      TTC Niederzier-Ellen II       
16.    Broda, Jan                      15:4    -489      PK1 (Pos. 2)      TTC indeland Jlich V         
17.    Schneider, Marcel               15:5    -490      PK1 (Pos. 1)      TTC Niederzier-Ellen II       
18.    Henen, Rainer                  8:7    -499      PK2 (Pos. 4)      TTC indeland Jlich V         
19.    Keysers, Markus                 12:11    -499      PK1 (Pos. 1)      TTF Lucherberg III            
20.    Ziebarth, Michael               9:9    -500      PK2 (Pos. 4)      TTF Koslar IV                 
21.    Schnitzler, Bernhard            10:10    -500      PK1 (Pos. 2)      TTC Mariaweiler IV            
22.    Hterkes, Helmut                7:16    -509      PK2 (Pos. 3)      TV Arnoldsweiler V            
23.    Grob, Wilfried                  7:16    -509      PK2 (Pos. 3)      GFC Dren VI                  
24.    Schfer, Willi                  6:15    -509      PK1 (Pos. 1)      Alemannia Lendersdorf II      
25.    Demirci, Mustafa                5:14    -509      PK1 (Pos. 2)      Alemannia Lendersdorf II      
26.    Schultes, Matthias              7:15    -508      PK2 (Pos. 3)      TTF Lucherberg III            
27.    Kluth, Hermann                  7:15    -508      PK1 (Pos. 2)      TV Arnoldsweiler V            
28.    Ramacher, Michael               6:14    -508      PK2 (Pos. 4)      TTC Mariaweiler IV            
29.    Mees, Matthias                  7:14    -507      PK1 (Pos. 2)      GFC Dren VI                  
30.    Vogt, Peter                     6:12    -506      PK2 (Pos. 4)      GFC Dren VI                  
31.    Hahn, Michael                   6:12    -506      PK2 (Pos. 4)      TTF Lucherberg III            
32.    Fcker, Gnter                  8:13    -505      PK1 (Pos. 2)      DJK TTF Kreuzau X             
33.    Prescher, Bjrn                 8:11    -503      PK2 (Pos. 4)      DJK TTF Kreuzau X             
34.    Nettehoven, Walter              10:13    -503      PK2 (Pos. 3)      TTC Mariaweiler IV            
35.    Hfler, Thomas                  11:13    -502      PK1 (Pos. 1)      DJK TTF Kreuzau X             
36.    Kpper, Winfried                4:15    -511      PK2 (Pos. 3)      Alemannia Lendersdorf II      
37.    del Tedesco, Maik               5:15    -510      PK1 (Pos. 2)      TTF Lucherberg III            
38.    Ptzschler, Klaus               3:13    -510      PK2 (Pos. 4)      Alemannia Lendersdorf II      
39.    Servatius, Willi                11:12    -501      PK2 (Pos. 3)      DJK TTF Kreuzau X             
