Kreis Dren 2011/12
Herren- 3. Kreisklasse 1
Mannschaftsaufstellungen (RR)
Sechser-Paarkreuz-System

- Mannschaften und durchschnittliche Q-TTR Werte:
DJK TTF Kreuzau IX            	Q-TTR Team: 1235.3	Q-TTR 1-6: 1266.2
Alemannia Lendersdorf         	Q-TTR Team: 1257	Q-TTR 1-6: 1329.3
FC 08 Dren/Niederau II       	Q-TTR Team: 1267.9	Q-TTR 1-6: 1552.4
DJK TTF Kreuzau VIII          	Q-TTR Team: 1267.5	Q-TTR 1-6: 1267.5
TTF Weisweiler/Wenau III      	Q-TTR Team: 1222.4	Q-TTR 1-6: 1287.7
TTC Winden III                	Q-TTR Team: 1141.4	Q-TTR 1-6: 1200.3
TV 1847 Dren VI              	Q-TTR Team: 1219.8	Q-TTR 1-6: 1276.3
TTC BW Wollersheim IV         	Q-TTR Team: 1140.6	Q-TTR 1-6: 1177.5
GFC Dren V                   	Q-TTR Team: 1176.7	Q-TTR 1-6: 1181.8

- Durchschnittliche Q-TTR Werte fr jede Position:
1: 1313.3
2: 1272
3: 1262
4: 1240.7
5: 1229.2
6: 1203
7: 1187.5
8: 1164.4
9: 1155
10: 1112.5
11: 1126.6
12: 1102


DJK TTF Kreuzau IX              1  Lahndt, Ulrich  1285
DJK TTF Kreuzau IX              2  Stollenwerk, Yannick  1275
DJK TTF Kreuzau IX              3  Friederichs, Uwe  1294
DJK TTF Kreuzau IX              4  Friederichs, Christof  1286
DJK TTF Kreuzau IX              5  Stoll, Adrian  1239
DJK TTF Kreuzau IX              6  Streitberg, Sascha  1218
DJK TTF Kreuzau IX              7  Pauli, Peter  1219
DJK TTF Kreuzau IX              8  Schtz, Johannes  1210
DJK TTF Kreuzau IX              9  Hammerath, David  1257
DJK TTF Kreuzau IX              10  Becker, Calvin  1225
DJK TTF Kreuzau IX              11  Golde, Tizian  1157
DJK TTF Kreuzau IX              12  Waibel, Max  1158

Alemannia Lendersdorf           1  Splgen, Manfred  1414
Alemannia Lendersdorf           2  Glanz, Oliver  1344
Alemannia Lendersdorf           3  Demirci, Ugur  1315
Alemannia Lendersdorf           4  Meister, Horst  1307
Alemannia Lendersdorf           5  Paul, Andreas  1328
Alemannia Lendersdorf           6  Mager, Georg  1268
Alemannia Lendersdorf           7  Fuchs, Willi  1198
Alemannia Lendersdorf           8  Wffel, Erwin  1180
Alemannia Lendersdorf           9  Giessen, Johann  1131
Alemannia Lendersdorf           10  Mirau, Matthias  1085

FC 08 Dren/Niederau II         1  Blum, Matthias  1426
FC 08 Dren/Niederau II         2  Bongartz, Bernd  1332
FC 08 Dren/Niederau II         3  Ptz, Hans-Martin  1313
FC 08 Dren/Niederau II         4  Hermann, Hans-Joachim  1240
FC 08 Dren/Niederau II         5  Meyer, Karl-Heinz  1257
FC 08 Dren/Niederau II         6  Hompesch, Richard  1194
FC 08 Dren/Niederau II         7  Hnerbein, Tim  1232
FC 08 Dren/Niederau II         8  Dahlmanns, Tim  1149
FC 08 Dren/Niederau II         9  Schneider, Gerd  0

DJK TTF Kreuzau VIII            1  Kahmen, Frank  1324
DJK TTF Kreuzau VIII            2  Fassbender, Karl Heinz  1291
DJK TTF Kreuzau VIII            3  Schtz, Christian  1250
DJK TTF Kreuzau VIII            4  Wolf, Gerd  1270
DJK TTF Kreuzau VIII            5  Pauli, Willi  1232
DJK TTF Kreuzau VIII            6  Bernards, Karl  1238

TTF Weisweiler/Wenau III        1  Veelenturf, Frank  1375
TTF Weisweiler/Wenau III        2  Hanf, Sebastian  1293
TTF Weisweiler/Wenau III        3  Luu, Maik  1316
TTF Weisweiler/Wenau III        4  Beierle, Robert  1281
TTF Weisweiler/Wenau III        5  Forst, Christopher  1248
TTF Weisweiler/Wenau III        6  Bartz, Stefan  1213
TTF Weisweiler/Wenau III        7  Schubert, Wolfgang  1195
TTF Weisweiler/Wenau III        8  Schubert, Alfons  1170
TTF Weisweiler/Wenau III        9  Bings, Peter  1173
TTF Weisweiler/Wenau III        10  Wenzel-Theiler, Benjamin  1136
TTF Weisweiler/Wenau III        11  Krystof, Burkhard  1133
TTF Weisweiler/Wenau III        12  Finken, Thomas  1136

TTC Winden III                  1  Stollenwerk, Walter  1279
TTC Winden III                  2  Viehs, Peter-Albert  1252
TTC Winden III                  3  Wickerath, Thomas  1202
TTC Winden III                  4  Jungherz, Axel  1180
TTC Winden III                  5  Thoma, Nico  1143
TTC Winden III                  6  Knig, Karl-Ernst  1146
TTC Winden III                  7  Schfer, Jochen  1091
TTC Winden III                  8  Schillberg, Christian  1079
TTC Winden III                  9  Schlner, Thorsden  1077
TTC Winden III                  10  Bonn, Mathieu  1035
TTC Winden III                  11  Thoma, Jrg  1141
TTC Winden III                  12  Felder, Yannick  1072

TV 1847 Dren VI                1  Behlen, Andreas  1305
TV 1847 Dren VI                2  Petrov, Stefan  1285
TV 1847 Dren VI                3  Zimmermann, Gerd  1287
TV 1847 Dren VI                4  Liebert, Tobias  1248
TV 1847 Dren VI                5  Behlen, Daniel  1281
TV 1847 Dren VI                6  Hofsmmer, Robert  1252
TV 1847 Dren VI                7  Kuckertz, Gerhard  1229
TV 1847 Dren VI                8  Maevis, Simon  1205
TV 1847 Dren VI                9  Kiel, Egor  1181
TV 1847 Dren VI                10  Weyers, Norbert  1136
TV 1847 Dren VI                11  Panthel, Marcel  1148
TV 1847 Dren VI                12  Meyer, Jrgen  1080

TTC BW Wollersheim IV           1  Chorus, Marcel  1183
TTC BW Wollersheim IV           2  Nagelschmidt, Marc  1187
TTC BW Wollersheim IV           3  Jungbluth, Gerd  1206
TTC BW Wollersheim IV           4  Boje, Oliver  1179
TTC BW Wollersheim IV           5  Fuhs, Christoph  1162
TTC BW Wollersheim IV           6  Ster, Andreas  1148
TTC BW Wollersheim IV           7  Nagelschmidt, Helmut  1171
TTC BW Wollersheim IV           8  Elsig, Sebastian  1164
TTC BW Wollersheim IV           9  Macedo, Davide Jose Gomes  1111
TTC BW Wollersheim IV           10  Jungbluth, Sebastian  1058
TTC BW Wollersheim IV           11  Fuhs, Lukas  1054
TTC BW Wollersheim IV           12  Vellen, Bernd  1064

GFC Dren V                     1  Pingen, Friedrich  1229
GFC Dren V                     2  Gast, Alexander  1189
GFC Dren V                     3  Boving, Markus  1175
GFC Dren V                     4  Robens, Jrg  1175
GFC Dren V                     5  Mees, Klaus  1173
GFC Dren V                     6  Schoenen, Rene  1150
GFC Dren V                     7  Roeb, Katja  1165
GFC Dren V                     8  Frse, Johannes  1158

Fr Spieler ohne Q-TTR Wert (Q-TTR = 0) wird whrend der Simulation der
durchschnittliche Q-TTR Wert der entsprechenden Position angenommen.

Simulierte Ergebnisse (Model 2: Wahrscheinlichkeit des Ausgangs eines Einzels abhngig von Q-TTR Differenz)


Wahrscheinlichkeiten fr den Ausgang der einzelnen Partien (mE = mittleres Ergebnis):

DJK TTF Kreuzau VIII           vs. GFC Dren V                      1: 99%     0: 0.9%    2: 0.1%  	mE: 9:2
Alemannia Lendersdorf          vs. DJK TTF Kreuzau VIII             1: 94.2%   0: 4.6%    2: 1.2%  	mE: 9:3
FC 08 Dren/Niederau II        vs. GFC Dren V                      1: 99.8%   0: 0.2%    2: 0%    	mE: 9:2
Alemannia Lendersdorf          vs. TTC BW Wollersheim IV            1: 100%    0: 0%      2: 0%    	mE: 9:1
FC 08 Dren/Niederau II        vs. TTC Winden III                   1: 98.8%   0: 1%      2: 0.2%  	mE: 9:2
TV 1847 Dren VI               vs. TTC BW Wollersheim IV            1: 99%     0: 0.7%    2: 0.3%  	mE: 9:2
DJK TTF Kreuzau VIII           vs. TTC BW Wollersheim IV            1: 99%     0: 0.8%    2: 0.2%  	mE: 9:2
FC 08 Dren/Niederau II        vs. TTF Weisweiler/Wenau III         1: 49.3%   0: 19.9%   2: 30.8% 	mE: 9:7
DJK TTF Kreuzau IX             vs. TTC Winden III                   1: 93.8%   0: 4.6%    2: 1.6%  	mE: 9:4
DJK TTF Kreuzau VIII           vs. TTC Winden III                   1: 94.6%   0: 3.5%    2: 1.9%  	mE: 9:3
TTF Weisweiler/Wenau III       vs. GFC Dren V                      1: 99.6%   0: 0.2%    2: 0.2%  	mE: 9:2
TTF Weisweiler/Wenau III       vs. TV 1847 Dren VI                 1: 54.6%   0: 19.4%   2: 26%   	mE: 9:7
Alemannia Lendersdorf          vs. TTC Winden III                   1: 99.9%   0: 0.1%    2: 0%    	mE: 9:1
DJK TTF Kreuzau IX             vs. Alemannia Lendersdorf            1: 1.2%    0: 3%      2: 95.8% 	mE: 3:9
DJK TTF Kreuzau VIII           vs. TTF Weisweiler/Wenau III         1: 20.4%   0: 17.1%   2: 62.5% 	mE: 6:9
DJK TTF Kreuzau IX             vs. FC 08 Dren/Niederau II          1: 11.1%   0: 15.6%   2: 73.3% 	mE: 6:9
DJK TTF Kreuzau IX             vs. TTC BW Wollersheim IV            1: 99.2%   0: 0.7%    2: 0.1%  	mE: 9:2
TTF Weisweiler/Wenau III       vs. TTC BW Wollersheim IV            1: 99.7%   0: 0.1%    2: 0.2%  	mE: 9:2
Alemannia Lendersdorf          vs. GFC Dren V                      1: 100%    0: 0%      2: 0%    	mE: 9:1
TTF Weisweiler/Wenau III       vs. TTC Winden III                   1: 98.7%   0: 1.2%    2: 0.1%  	mE: 9:2
FC 08 Dren/Niederau II        vs. TV 1847 Dren VI                 1: 61.7%   0: 18.1%   2: 20.2% 	mE: 9:7
Alemannia Lendersdorf          vs. FC 08 Dren/Niederau II          1: 76.5%   0: 14.2%   2: 9.3%  	mE: 9:5
DJK TTF Kreuzau VIII           vs. TV 1847 Dren VI                 1: 33.4%   0: 19.7%   2: 46.9% 	mE: 8:8
FC 08 Dren/Niederau II        vs. DJK TTF Kreuzau VIII             1: 68.9%   0: 15.7%   2: 15.4% 	mE: 9:6
DJK TTF Kreuzau IX             vs. TV 1847 Dren VI                 1: 29.9%   0: 19.3%   2: 50.8% 	mE: 7:9
TTC Winden III                 vs. GFC Dren V                      1: 63.4%   0: 16.9%   2: 19.7% 	mE: 9:7
TTC Winden III                 vs. TTC BW Wollersheim IV            1: 69.6%   0: 15.5%   2: 14.9% 	mE: 9:6
TTC Winden III                 vs. TV 1847 Dren VI                 1: 0.5%    0: 2.5%    2: 97%   	mE: 3:9
DJK TTF Kreuzau IX             vs. DJK TTF Kreuzau VIII             1: 36.7%   0: 21.4%   2: 41.9% 	mE: 8:8
Alemannia Lendersdorf          vs. TV 1847 Dren VI                 1: 91.4%   0: 5.2%    2: 3.4%  	mE: 9:4
TTC BW Wollersheim IV          vs. GFC Dren V                      1: 33.4%   0: 18.9%   2: 47.7% 	mE: 8:8
FC 08 Dren/Niederau II        vs. TTC BW Wollersheim IV            1: 100%    0: 0%      2: 0%    	mE: 9:2
Alemannia Lendersdorf          vs. TTF Weisweiler/Wenau III         1: 81.5%   0: 9.7%    2: 8.8%  	mE: 9:5
TV 1847 Dren VI               vs. GFC Dren V                      1: 99.6%   0: 0.4%    2: 0%    	mE: 9:2
DJK TTF Kreuzau IX             vs. GFC Dren V                      1: 98.6%   0: 1%      2: 0.4%  	mE: 9:2
DJK TTF Kreuzau IX             vs. TTF Weisweiler/Wenau III         1: 17.6%   0: 16%     2: 66.4% 	mE: 6:9


Wahrscheinlichkeiten fr das Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes:
                                Pl.01   Pl.02   Pl.03   Pl.04   Pl.05   Pl.06   Pl.07   Pl.08   Pl.09
DJK TTF Kreuzau IX              0.1%    2.2%    6.8%    14.1%   27.3%   48.5%   1%      0%      0%     
FC 08 Dren/Niederau II         10.7%   36.7%   30.2%   14.7%   5.5%    2.2%    0%      0%      0%     
TV 1847 Dren VI                1.6%    13.1%   20.2%   29%     22.2%   13.9%   0%      0%      0%     
TTC BW Wollersheim IV           0%      0%      0%      0%      0%      0%      9.3%    45%     45.7%  
TTF Weisweiler/Wenau III        5.9%    29.4%   30.3%   20.7%   10.2%   3.5%    0%      0%      0%     
TTC Winden III                  0%      0%      0%      0%      0.1%    1.8%    72.6%   20.2%   5.3%   
Alemannia Lendersdorf           81.5%   14.8%   3.4%    0.2%    0.1%    0%      0%      0%      0%     
GFC Dren V                     0%      0%      0%      0%      0%      0%      16.2%   34.8%   49%    
DJK TTF Kreuzau VIII            0.2%    3.8%    9.1%    21.3%   34.6%   30.1%   0.9%    0%      0%     


Tabelle nach mittleren simulierten Ergebnissen:
Platz	Punkte	 S  U  N    Dif.   Spiele   Mannschaft
1.	16:00    8  0  0    +49    72:23    Alemannia Lendersdorf
2.	14:02    7  0  1    +27    68:41    FC 08 Dren/Niederau II
3.	12:04    6  0  2    +23    66:43    TTF Weisweiler/Wenau III
4.	09:07    4  1  3    +13    62:49    TV 1847 Dren VI
5.	08:08    3  2  3     +8    58:50    DJK TTF Kreuzau VIII
6.	07:09    3  1  4     +5    57:52    DJK TTF Kreuzau IX
7.	04:12    2  0  6    -34    33:67    TTC Winden III
8.	01:15    0  1  7    -45    26:71    GFC Dren V
9.	01:15    0  1  7    -46    25:71    TTC BW Wollersheim IV


Einzelrangliste nach durchschnittlichen simulierten Einzelbilanzen:
Rang   Spieler                          Bilanz       Wert     Paarkreuz         Verein
 1.    Splgen, Manfred                  13:2         37      PK1 (Pos. 1)      Alemannia Lendersdorf         
 2.    Blum, Matthias                    13:2         37      PK1 (Pos. 1)      FC 08 Dren/Niederau II       
 3.    Veelenturf, Frank                 11:4         29      PK1 (Pos. 1)      TTF Weisweiler/Wenau III      
 4.    Glanz, Oliver                      9:5         22      PK1 (Pos. 2)      Alemannia Lendersdorf         
 5.    Bongartz, Bernd                    9:5         22      PK1 (Pos. 2)      FC 08 Dren/Niederau II       
 6.    Kahmen, Frank                      9:6         21      PK1 (Pos. 1)      DJK TTF Kreuzau VIII          
 7.    Behlen, Andreas                    8:7         17      PK1 (Pos. 1)      TV 1847 Dren VI              
 8.    Luu, Maik                         10:4         16      PK2 (Pos. 3)      TTF Weisweiler/Wenau III      
 9.    Ptz, Hans-Martin                  9:4         14      PK2 (Pos. 3)      FC 08 Dren/Niederau II       
10.    Demirci, Ugur                      9:4         14      PK2 (Pos. 3)      Alemannia Lendersdorf         
11.    Paul, Andreas                      9:2         14      PK3 (Pos. 5)      Alemannia Lendersdorf         
12.    Hanf, Sebastian                    7:7         14      PK1 (Pos. 2)      TTF Weisweiler/Wenau III      
13.    Friederichs, Uwe                   9:5         13      PK2 (Pos. 3)      DJK TTF Kreuzau IX            
14.    Stollenwerk, Yannick               7:8         13      PK1 (Pos. 2)      DJK TTF Kreuzau IX            
15.    Stollenwerk, Walter                7:8         13      PK1 (Pos. 1)      TTC Winden III                
16.    Petrov, Stefan                     7:8         13      PK1 (Pos. 2)      TV 1847 Dren VI              
17.    Lahndt, Ulrich                     7:8         13      PK1 (Pos. 1)      DJK TTF Kreuzau IX            
18.    Fassbender, Karl Heinz             7:8         13      PK1 (Pos. 2)      DJK TTF Kreuzau VIII          
19.    Zimmermann, Gerd                   8:5         11      PK2 (Pos. 3)      TV 1847 Dren VI              
20.    Friederichs, Christof              8:5         11      PK2 (Pos. 4)      DJK TTF Kreuzau IX            
21.    Behlen, Daniel                     8:3         10      PK3 (Pos. 5)      TV 1847 Dren VI              
22.    Meister, Horst                     7:4         10      PK2 (Pos. 4)      Alemannia Lendersdorf         
23.    Beierle, Robert                    7:5          9      PK2 (Pos. 4)      TTF Weisweiler/Wenau III      
24.    Wolf, Gerd                         7:6          8      PK2 (Pos. 4)      DJK TTF Kreuzau VIII          
25.    Mager, Georg                       7:3          8      PK3 (Pos. 6)      Alemannia Lendersdorf         
26.    Schtz, Christian                  7:7          7      PK2 (Pos. 3)      DJK TTF Kreuzau VIII          
27.    Meyer, Karl-Heinz                  7:4          6      PK3 (Pos. 5)      FC 08 Dren/Niederau II       
28.    Viehs, Peter-Albert                5:9          6      PK1 (Pos. 2)      TTC Winden III                
29.    Liebert, Tobias                    6:7          5      PK2 (Pos. 4)      TV 1847 Dren VI              
30.    Stoll, Adrian                      7:5          4      PK3 (Pos. 5)      DJK TTF Kreuzau IX            
31.    Pauli, Willi                       7:5          4      PK3 (Pos. 5)      DJK TTF Kreuzau VIII          
32.    Hofsmmer, Robert                  7:5          4      PK3 (Pos. 6)      TV 1847 Dren VI              
33.    Forst, Christopher                 7:5          4      PK3 (Pos. 5)      TTF Weisweiler/Wenau III      
34.    Hermann, Hans-Joachim              5:7          3      PK2 (Pos. 4)      FC 08 Dren/Niederau II       
35.    Bernards, Karl                     7:6          2      PK3 (Pos. 6)      DJK TTF Kreuzau VIII          
36.    Jungbluth, Gerd                    4:7          1      PK2 (Pos. 3)      TTC BW Wollersheim IV         
37.    Pingen, Friedrich                  4:11         1      PK1 (Pos. 1)      GFC Dren V                   
38.    Wickerath, Thomas                  4:9         -1      PK2 (Pos. 3)      TTC Winden III                
39.    Streitberg, Sascha                 6:7         -2      PK3 (Pos. 6)      DJK TTF Kreuzau IX            
40.    Bartz, Stefan                      6:7         -2      PK3 (Pos. 6)      TTF Weisweiler/Wenau III      
41.    Robens, Jrg                       3:8         -2      PK2 (Pos. 4)      GFC Dren V                   
42.    Boje, Oliver                       3:8         -2      PK2 (Pos. 4)      TTC BW Wollersheim IV         
43.    Gast, Alexander                    3:11        -2      PK1 (Pos. 2)      GFC Dren V                   
44.    Jungherz, Axel                     3:9         -3      PK2 (Pos. 4)      TTC Winden III                
45.    Boving, Markus                     3:9         -3      PK2 (Pos. 3)      GFC Dren V                   
46.    Chorus, Marcel                     3:12        -3      PK1 (Pos. 1)      TTC BW Wollersheim IV         
47.    Hompesch, Richard                  5:7         -4      PK3 (Pos. 6)      FC 08 Dren/Niederau II       
48.    Mees, Klaus                        4:6         -4      PK3 (Pos. 5)      GFC Dren V                   
49.    Fuhs, Christoph                    4:6         -4      PK3 (Pos. 5)      TTC BW Wollersheim IV         
50.    Nagelschmidt, Marc                 2:11        -5      PK1 (Pos. 2)      TTC BW Wollersheim IV         
51.    Ster, Andreas                     3:7         -8      PK3 (Pos. 6)      TTC BW Wollersheim IV         
52.    Schoenen, Rene                     3:7         -8      PK3 (Pos. 6)      GFC Dren V                   
53.    Thoma, Nico                        3:8        -10      PK3 (Pos. 5)      TTC Winden III                
54.    Knig, Karl-Ernst                  3:8        -10      PK3 (Pos. 6)      TTC Winden III                
