Kreis Dren 2011/12
Herren- 2. Kreisklasse 2
Mannschaftsaufstellungen (RR)
Sechser-Paarkreuz-System

- Mannschaften und durchschnittliche Q-TTR Werte:
TTC Rdingen-Hllen II        	Q-TTR Team: 1357.1	Q-TTR 1-6: 1433.7
TTC indeland Jlich IV        	Q-TTR Team: 1389.1	Q-TTR 1-6: 1431.5
TTF Koslar III                	Q-TTR Team: 1324.7	Q-TTR 1-6: 1373.8
TTC Falken Drwi 1964        	Q-TTR Team: 1271.2	Q-TTR 1-6: 1340.7
SV Falke Bergrath III         	Q-TTR Team: 1349.4	Q-TTR 1-6: 1375.7
TTF Lucherberg II             	Q-TTR Team: 1332.5	Q-TTR 1-6: 1332.5
TTC Mariaweiler III           	Q-TTR Team: 1337.3	Q-TTR 1-6: 1353.2
TV Birkesdorf                 	Q-TTR Team: 1243	Q-TTR 1-6: 1322.2
GFC Dren IV                  	Q-TTR Team: 1259.1	Q-TTR 1-6: 1279.8

- Durchschnittliche Q-TTR Werte fr jede Position:
1: 1438.3
2: 1381.8
3: 1361.7
4: 1359.8
5: 1332.6
6: 1287.9
7: 1266.9
8: 1254.4
9: 1248
10: 1227.5
11: 1198.8
12: 1144.7


TTC Rdingen-Hllen II          1  Schmitz, Hubert  1562
TTC Rdingen-Hllen II          2  Kreutzberg, Rene  1509
TTC Rdingen-Hllen II          3  Braun, Peter  1434
TTC Rdingen-Hllen II          4  Landgraf, Tobias  1425
TTC Rdingen-Hllen II          5  Franosch, Rudolf  1354
TTC Rdingen-Hllen II          6  Coumans, Dominik  1318
TTC Rdingen-Hllen II          7  Nilgen, Guido  1314
TTC Rdingen-Hllen II          8  Coumans, Marcel  1303
TTC Rdingen-Hllen II          9  Sauer, Wolfgang  1288
TTC Rdingen-Hllen II          10  Wirtz, Andre  1270
TTC Rdingen-Hllen II          11  Nehls, Siegfried  1268
TTC Rdingen-Hllen II          12  Hompesch, Stephan  1240

TTC indeland Jlich IV          1  Gompper, Maximilian  1519
TTC indeland Jlich IV          2  Nikas, Johannes  1479
TTC indeland Jlich IV          3  Rossler, Michael  1418
TTC indeland Jlich IV          4  Nelles, Frank  1396
TTC indeland Jlich IV          5  Moll, Jakob  1392
TTC indeland Jlich IV          6  Broch, Benjamin  1385
TTC indeland Jlich IV          7  Kven, Patrick  1328
TTC indeland Jlich IV          8  Boltersdorf, Thorsten  1308
TTC indeland Jlich IV          9  Gierkens, Olaf  1277

TTF Koslar III                  1  Dolfen, Martin  1422
TTF Koslar III                  2  Bellartz, Peter  1373
TTF Koslar III                  3  Kerroumi, Achmida  1403
TTF Koslar III                  4  Krfer, Peter  1397
TTF Koslar III                  5  Windelschmidt, Enrico  1330
TTF Koslar III                  6  Pickartz, Gerhard  1318
TTF Koslar III                  7  Schaps, Norbert  1303
TTF Koslar III                  8  Prompers, Willi  1291
TTF Koslar III                  9  Niessen, Ernst  1262
TTF Koslar III                  10  Skamen, Karl  1267
TTF Koslar III                  11  Mertin, Hans  1206

TTC Falken Drwi 1964          1  Krahe, Helmut  1352
TTC Falken Drwi 1964          2  Piwowarsky, Dirk  1353
TTC Falken Drwi 1964          3  Kronenberg, Wilfried  1341
TTC Falken Drwi 1964          4  Franken, Hans-Peter  1350
TTC Falken Drwi 1964          5  Willms, Wolfgang  1340
TTC Falken Drwi 1964          6  Costantini, Helmut  1308
TTC Falken Drwi 1964          7  Sfker, Achim  1262
TTC Falken Drwi 1964          8  Vendt, Arnold  1258
TTC Falken Drwi 1964          9  Costantini, Alfons  1207
TTC Falken Drwi 1964          10  Sonder, Heinz  1182
TTC Falken Drwi 1964          11  Opreanu, Cristian  1201
TTC Falken Drwi 1964          12  Schumann, Felix  1100

SV Falke Bergrath III           1  Hellfeldt, Kurt  1465
SV Falke Bergrath III           2  Breuer, Manfred  1362
SV Falke Bergrath III           3  Rllicke, Albert  1355
SV Falke Bergrath III           4  Cremer, Stefan  1373
SV Falke Bergrath III           5  Breukers, Norbert  1376
SV Falke Bergrath III           6  Becker, Thomas  1323
SV Falke Bergrath III           7  Menzel, Philip  1295
SV Falke Bergrath III           8  Baum, Lukas  1246

TTF Lucherberg II               1  Weinberger, Dieter  1370
TTF Lucherberg II               2  Jongen, Paul Dieter  1370
TTF Lucherberg II               3  Schmitz, Markus  1318
TTF Lucherberg II               4  Kurth, Ralf  1366
TTF Lucherberg II               5  Wolff, Achim  1356
TTF Lucherberg II               6  Pena Velazquez, Michael  1215

TTC Mariaweiler III             1  Hahn, Stefan  1408
TTC Mariaweiler III             2  Baur, Peter  1388
TTC Mariaweiler III             3  Hans, Manfred  1366
TTC Mariaweiler III             4  Klatte, Thomas  1351
TTC Mariaweiler III             5  Weber, Christian  1330
TTC Mariaweiler III             6  Dohmen, Thomas  1276
TTC Mariaweiler III             7  Schoenen, Reiner  1242

TV Birkesdorf                   1  Starkens, Udo  1450
TV Birkesdorf                   2  Uzun, Kenan  1311
TV Birkesdorf                   3  Kurth, Hermann-Josef  1319
TV Birkesdorf                   4  Dick, Berthold  1347
TV Birkesdorf                   5  Koerfer, Hubert  1260
TV Birkesdorf                   6  Mantler, Markus  1246
TV Birkesdorf                   7  Michels, Manfred  1165
TV Birkesdorf                   8  Gasper, Rudolf  1207
TV Birkesdorf                   9  Ross, Kai  1206
TV Birkesdorf                   10  Karacan, Cinar  1191
TV Birkesdorf                   11  Lenzen, Jacques  1120
TV Birkesdorf                   12  Schneider, Christoph  1094

GFC Dren IV                    1  Roeb, Markus  1397
GFC Dren IV                    2  Hermanns, Elisa  1291
GFC Dren IV                    3  Stcker, Andreas  1301
GFC Dren IV                    4  Kohl, Christian  1233
GFC Dren IV                    5  Dresia, Kai  1255
GFC Dren IV                    6  Breisch, Walter  1202
GFC Dren IV                    7  Heinen, Michael  1226
GFC Dren IV                    8  Mnchhalfen, Richard  1168

Fr Spieler ohne Q-TTR Wert (Q-TTR = 0) wird whrend der Simulation der
durchschnittliche Q-TTR Wert der entsprechenden Position angenommen.

Simulierte Ergebnisse (Model 2: Wahrscheinlichkeit des Ausgangs eines Einzels abhngig von Q-TTR Differenz)


Wahrscheinlichkeiten fr den Ausgang der einzelnen Partien (mE = mittleres Ergebnis):

TTC Falken Drwi 1964         vs. TV Birkesdorf                    1: 56.2%   0: 21.5%   2: 22.3% 	mE: 9:7
TTF Koslar III                 vs. GFC Dren IV                     1: 99.2%   0: 0.3%    2: 0.5%  	mE: 9:3
SV Falke Bergrath III          vs. TTC Mariaweiler III              1: 67%     0: 15.6%   2: 17.4% 	mE: 9:6
TTC Rdingen-Hllen II         vs. TV Birkesdorf                    1: 99.8%   0: 0.1%    2: 0.1%  	mE: 9:2
TTC Falken Drwi 1964         vs. GFC Dren IV                     1: 90.8%   0: 6.3%    2: 2.9%  	mE: 9:4
TTC Rdingen-Hllen II         vs. TTC Falken Drwi 1964           1: 98.7%   0: 1.2%    2: 0.1%  	mE: 9:2
TTF Koslar III                 vs. TTC Mariaweiler III              1: 63.2%   0: 16.5%   2: 20.3% 	mE: 9:6
TTC indeland Jlich IV         vs. TTF Lucherberg II                1: 99.2%   0: 0.6%    2: 0.2%  	mE: 9:2
TTC Rdingen-Hllen II         vs. GFC Dren IV                     1: 99.9%   0: 0.1%    2: 0%    	mE: 9:1
TTC Mariaweiler III            vs. GFC Dren IV                     1: 97.4%   0: 1.8%    2: 0.8%  	mE: 9:3
TTF Lucherberg II              vs. TTC Mariaweiler III              1: 18.9%   0: 16.9%   2: 64.2% 	mE: 6:9
TTC Falken Drwi 1964         vs. TTF Lucherberg II                1: 46%     0: 20.4%   2: 33.6% 	mE: 8:8
TTC indeland Jlich IV         vs. TTC Mariaweiler III              1: 98.6%   0: 1.3%    2: 0.1%  	mE: 9:3
TTC Rdingen-Hllen II         vs. TTC indeland Jlich IV           1: 43.4%   0: 22.1%   2: 34.5% 	mE: 8:8
TTC indeland Jlich IV         vs. SV Falke Bergrath III            1: 93.3%   0: 4.2%    2: 2.5%  	mE: 9:4
TTF Koslar III                 vs. TV Birkesdorf                    1: 89.8%   0: 6.6%    2: 3.6%  	mE: 9:4
TTC Rdingen-Hllen II         vs. SV Falke Bergrath III            1: 90.7%   0: 6.6%    2: 2.7%  	mE: 9:4
TTC indeland Jlich IV         vs. TTF Koslar III                   1: 90.8%   0: 5.9%    2: 3.3%  	mE: 9:3
TTC Rdingen-Hllen II         vs. TTF Lucherberg II                1: 99.4%   0: 0.6%    2: 0%    	mE: 9:2
TTF Lucherberg II              vs. TV Birkesdorf                    1: 50.8%   0: 20.1%   2: 29.1% 	mE: 9:7
TTC Mariaweiler III            vs. TV Birkesdorf                    1: 71.4%   0: 14.6%   2: 14%   	mE: 9:6
TTC Falken Drwi 1964         vs. TTC Mariaweiler III              1: 24.7%   0: 17.3%   2: 58%   	mE: 7:9
SV Falke Bergrath III          vs. GFC Dren IV                     1: 99.4%   0: 0.6%    2: 0%    	mE: 9:3
TTC indeland Jlich IV         vs. TTC Falken Drwi 1964           1: 98.9%   0: 0.9%    2: 0.2%  	mE: 9:2
TTC Falken Drwi 1964         vs. SV Falke Bergrath III            1: 11.3%   0: 10.3%   2: 78.4% 	mE: 5:9
TTF Koslar III                 vs. TTC Falken Drwi 1964           1: 75.4%   0: 13.6%   2: 11%   	mE: 9:5
TTC indeland Jlich IV         vs. GFC Dren IV                     1: 100%    0: 0%      2: 0%    	mE: 9:1
SV Falke Bergrath III          vs. TTF Lucherberg II                1: 82.9%   0: 10.2%   2: 6.9%  	mE: 9:5
TTF Koslar III                 vs. TTF Lucherberg II                1: 82.1%   0: 10.7%   2: 7.2%  	mE: 9:5
TTF Lucherberg II              vs. GFC Dren IV                     1: 87.8%   0: 8.4%    2: 3.8%  	mE: 9:4
TTC Rdingen-Hllen II         vs. TTF Koslar III                   1: 92.9%   0: 5.1%    2: 2%    	mE: 9:3
TTC Rdingen-Hllen II         vs. TTC Mariaweiler III              1: 97.5%   0: 1.7%    2: 0.8%  	mE: 9:2
TTF Koslar III                 vs. SV Falke Bergrath III            1: 38.1%   0: 17.5%   2: 44.4% 	mE: 8:8
TTC indeland Jlich IV         vs. TV Birkesdorf                    1: 99.8%   0: 0.2%    2: 0%    	mE: 9:2
SV Falke Bergrath III          vs. TV Birkesdorf                    1: 90.9%   0: 5.7%    2: 3.4%  	mE: 9:5
TV Birkesdorf                  vs. GFC Dren IV                     1: 82.7%   0: 10.4%   2: 6.9%  	mE: 9:5


Wahrscheinlichkeiten fr das Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes:
                                Pl.01   Pl.02   Pl.03   Pl.04   Pl.05   Pl.06   Pl.07   Pl.08   Pl.09
TV Birkesdorf                   0%      0%      0.1%    1.3%    6%      16.4%   30.2%   42.6%   3.4%   
TTC Mariaweiler III             0%      0.1%    5%      18.6%   41.6%   21.2%   9.4%    4.1%    0%     
TTC Rdingen-Hllen II          62.6%   36.1%   1.2%    0.1%    0%      0%      0%      0%      0%     
GFC Dren IV                    0%      0%      0%      0%      0%      0.1%    0.6%    4.9%    94.4%  
TTF Koslar III                  0.2%    2.2%    47.8%   33.4%   11%     3.8%    1.3%    0.3%    0%     
TTC indeland Jlich IV          37.2%   60.5%   2.1%    0.2%    0%      0%      0%      0%      0%     
TTF Lucherberg II               0%      0%      0.6%    3.8%    12.8%   25.6%   30.6%   24.9%   1.7%   
TTC Falken Drwi 1964          0%      0%      1.6%    4.8%    15.6%   27.7%   26.9%   22.9%   0.5%   
SV Falke Bergrath III           0%      1.1%    41.6%   37.8%   13%     5.2%    1%      0.3%    0%     


Tabelle nach mittleren simulierten Ergebnissen:
Platz	Punkte	 S  U  N    Dif.   Spiele   Mannschaft
1.	15:01    7  1  0    +47    71:24    TTC Rdingen-Hllen II
2.	15:01    7  1  0    +46    71:25    TTC indeland Jlich IV
3.	11:05    5  1  2    +11    61:50    SV Falke Bergrath III
4.	11:05    5  1  2    +10    59:49    TTF Koslar III
5.	08:08    4  0  4     -5    53:58    TTC Mariaweiler III
6.	05:11    2  1  5    -17    47:64    TTC Falken Drwi 1964
7.	05:11    2  1  5    -18    46:64    TTF Lucherberg II
8.	02:14    1  0  7    -26    42:68    TV Birkesdorf
9.	00:16    0  0  8    -48    24:72    GFC Dren IV


Einzelrangliste nach durchschnittlichen simulierten Einzelbilanzen:
Rang   Spieler                          Bilanz       Wert     Paarkreuz         Verein
 1.    Schmitz, Hubert                   14:2         40      PK1 (Pos. 1)      TTC Rdingen-Hllen II        
 2.    Gompper, Maximilian               12:3         33      PK1 (Pos. 1)      TTC indeland Jlich IV        
 3.    Kreutzberg, Rene                  11:3         30      PK1 (Pos. 2)      TTC Rdingen-Hllen II        
 4.    Hellfeldt, Kurt                   11:5         28      PK1 (Pos. 1)      SV Falke Bergrath III         
 5.    Nikas, Johannes                   10:4         26      PK1 (Pos. 2)      TTC indeland Jlich IV        
 6.    Starkens, Udo                     10:6         24      PK1 (Pos. 1)      TV Birkesdorf                 
 7.    Dolfen, Martin                     8:7         17      PK1 (Pos. 1)      TTF Koslar III                
 8.    Hahn, Stefan                       8:8         16      PK1 (Pos. 1)      TTC Mariaweiler III           
 9.    Braun, Peter                       9:3         15      PK2 (Pos. 3)      TTC Rdingen-Hllen II        
10.    Kerroumi, Achmida                  9:5         13      PK2 (Pos. 3)      TTF Koslar III                
11.    Landgraf, Tobias                   8:3         13      PK2 (Pos. 4)      TTC Rdingen-Hllen II        
12.    Roeb, Markus                       7:8         13      PK1 (Pos. 1)      GFC Dren IV                  
13.    Baur, Peter                        7:8         13      PK1 (Pos. 2)      TTC Mariaweiler III           
14.    Breukers, Norbert                  9:3         12      PK3 (Pos. 5)      SV Falke Bergrath III         
15.    Rossler, Michael                   8:4         12      PK2 (Pos. 3)      TTC indeland Jlich IV        
16.    Moll, Jakob                        8:2         12      PK3 (Pos. 5)      TTC indeland Jlich IV        
17.    Krfer, Peter                      8:5         11      PK2 (Pos. 4)      TTF Koslar III                
18.    Nelles, Frank                      7:4         10      PK2 (Pos. 4)      TTC indeland Jlich IV        
19.    Jongen, Paul Dieter                6:9          9      PK1 (Pos. 2)      TTF Lucherberg II             
20.    Bellartz, Peter                    6:9          9      PK1 (Pos. 2)      TTF Koslar III                
21.    Wolff, Achim                       8:4          8      PK3 (Pos. 5)      TTF Lucherberg II             
22.    Willms, Wolfgang                   8:4          8      PK3 (Pos. 5)      TTC Falken Drwi 1964        
23.    Kurth, Ralf                        7:6          8      PK2 (Pos. 4)      TTF Lucherberg II             
24.    Cremer, Stefan                     7:6          8      PK2 (Pos. 4)      SV Falke Bergrath III         
25.    Franosch, Rudolf                   7:3          8      PK3 (Pos. 5)      TTC Rdingen-Hllen II        
26.    Broch, Benjamin                    7:3          8      PK3 (Pos. 6)      TTC indeland Jlich IV        
27.    Weinberger, Dieter                 6:10         8      PK1 (Pos. 1)      TTF Lucherberg II             
28.    Breuer, Manfred                    6:10         8      PK1 (Pos. 2)      SV Falke Bergrath III         
29.    Hans, Manfred                      7:7          7      PK2 (Pos. 3)      TTC Mariaweiler III           
30.    Rllicke, Albert                   7:8          6      PK2 (Pos. 3)      SV Falke Bergrath III         
31.    Klatte, Thomas                     6:7          5      PK2 (Pos. 4)      TTC Mariaweiler III           
32.    Franken, Hans-Peter                6:7          5      PK2 (Pos. 4)      TTC Falken Drwi 1964        
33.    Dick, Berthold                     6:7          5      PK2 (Pos. 4)      TV Birkesdorf                 
34.    Piwowarsky, Dirk                   5:10         5      PK1 (Pos. 2)      TTC Falken Drwi 1964        
35.    Windelschmidt, Enrico              7:5          4      PK3 (Pos. 5)      TTF Koslar III                
36.    Weber, Christian                   7:5          4      PK3 (Pos. 5)      TTC Mariaweiler III           
37.    Kronenberg, Wilfried               6:8          4      PK2 (Pos. 3)      TTC Falken Drwi 1964        
38.    Krahe, Helmut                      5:11         4      PK1 (Pos. 1)      TTC Falken Drwi 1964        
39.    Schmitz, Markus                    5:9          1      PK2 (Pos. 3)      TTF Lucherberg II             
40.    Kurth, Hermann-Josef               5:9          1      PK2 (Pos. 3)      TV Birkesdorf                 
41.    Pickartz, Gerhard                  6:6          0      PK3 (Pos. 6)      TTF Koslar III                
42.    Becker, Thomas                     6:6          0      PK3 (Pos. 6)      SV Falke Bergrath III         
43.    Coumans, Dominik                   5:5          0      PK3 (Pos. 6)      TTC Rdingen-Hllen II        
44.    Costantini, Helmut                 6:7         -2      PK3 (Pos. 6)      TTC Falken Drwi 1964        
45.    Stcker, Andreas                   3:9         -3      PK2 (Pos. 3)      GFC Dren IV                  
46.    Uzun, Kenan                        3:12        -3      PK1 (Pos. 2)      TV Birkesdorf                 
47.    Hermanns, Elisa                    2:11        -5      PK1 (Pos. 2)      GFC Dren IV                  
48.    Dohmen, Thomas                     5:8         -6      PK3 (Pos. 6)      TTC Mariaweiler III           
49.    Koerfer, Hubert                    4:8         -8      PK3 (Pos. 5)      TV Birkesdorf                 
50.    Dresia, Kai                        3:7         -8      PK3 (Pos. 5)      GFC Dren IV                  
51.    Kohl, Christian                    1:10        -8      PK2 (Pos. 4)      GFC Dren IV                  
52.    Mantler, Markus                    4:9        -10      PK3 (Pos. 6)      TV Birkesdorf                 
53.    Breisch, Walter                    2:8        -12      PK3 (Pos. 6)      GFC Dren IV                  
54.    Pena Velazquez, Michael            3:10       -14      PK3 (Pos. 6)      TTF Lucherberg II             
