Kreis Dren 2011/12
Herren- 2. Kreisklasse 1
Mannschaftsaufstellungen (RR)
Sechser-Paarkreuz-System

- Mannschaften und durchschnittliche Q-TTR Werte:
TV 1847 Dren V               	Q-TTR Team: 1362.1	Q-TTR 1-6: 1409
TV Arnoldsweiler III          	Q-TTR Team: 1362.8	Q-TTR 1-6: 1362.8
DJK TTF Kreuzau VI            	Q-TTR Team: 1373.6	Q-TTR 1-6: 1382
DJK TTF Kreuzau VII           	Q-TTR Team: 1348.8	Q-TTR 1-6: 1366.7
GFC Dren III                 	Q-TTR Team: 1320.6	Q-TTR 1-6: 1341.8
TTC BW Wollersheim III        	Q-TTR Team: 1283.5	Q-TTR 1-6: 1283.5
TTV Gey III                   	Q-TTR Team: 1221.3	Q-TTR 1-6: 1273.2
TTC Dren III                 	Q-TTR Team: 1272	Q-TTR 1-6: 1327.8
TTF Nrvenich/Eschweiler II   	Q-TTR Team: 1206.4	Q-TTR 1-6: 1282.2
TV Golzheim II                	Q-TTR Team: 1203.7	Q-TTR 1-6: 1267.1

- Durchschnittliche Q-TTR Werte fr jede Position:
1: 1382.4
2: 1362.5
3: 1344
4: 1331.7
5: 1276.3
6: 1280.8
7: 1268.9
8: 1244.9
9: 1215.2
10: 1172
11: 1167
12: 1124.2


TV 1847 Dren V                 1  Rgenberg, Thomas  1449
TV 1847 Dren V                 2  Baltes, Robin  1446
TV 1847 Dren V                 3  Heimbach, Volker  1424
TV 1847 Dren V                 4  Theilen, Heiko  1407
TV 1847 Dren V                 5  Wirth, Markus  1374
TV 1847 Dren V                 6  Nolte, Rdiger  1354
TV 1847 Dren V                 7  Grtner, Daniel  1357
TV 1847 Dren V                 8  Niemietz, Gerhard  1342
TV 1847 Dren V                 9  Groth, Alexander  1349
TV 1847 Dren V                 10  Feldkirchner, Christoph  1270
TV 1847 Dren V                 11  Naveenthi Rarajah, Ragevan  1281
TV 1847 Dren V                 12  Zimmer, Grischa  1292

TV Arnoldsweiler III            1  Adamek, Alexander  1421
TV Arnoldsweiler III            2  Bendrich, Lars  1375
TV Arnoldsweiler III            3  Wiemker, Udo  1366
TV Arnoldsweiler III            4  Da Silva Paco, Jose Joapvim  1368
TV Arnoldsweiler III            5  Gnes, Ferhat  1325
TV Arnoldsweiler III            6  Utzerath, Willi  1322

DJK TTF Kreuzau VI              1  Knen, Thomas  1375
DJK TTF Kreuzau VI              2  Verhoeven, Stefan  1405
DJK TTF Kreuzau VI              3  Jung, Stefan  1392
DJK TTF Kreuzau VI              4  Krudwig, Rolf  1407
DJK TTF Kreuzau VI              5  Dohmen, Adam  1386
DJK TTF Kreuzau VI              6  Macherey, Hans  1327
DJK TTF Kreuzau VI              7  Dohmen, Bernd  1323

DJK TTF Kreuzau VII             1  Wattler, Heinz  1382
DJK TTF Kreuzau VII             2  Rothkopf, Thorsten  1360
DJK TTF Kreuzau VII             3  Cremer, Markus  1394
DJK TTF Kreuzau VII             4  Meyer, Roman  1393
DJK TTF Kreuzau VII             5  Diedrich, Alexander  1333
DJK TTF Kreuzau VII             6  Marx, Michael  1338
DJK TTF Kreuzau VII             7  Peters, Stefan  1322
DJK TTF Kreuzau VII             8  Marx, Sebastian  1268

GFC Dren III                   1  Schieren, Dirk  1390
GFC Dren III                   2  Franz, Thomas  1403
GFC Dren III                   3  Kohl, Rolf  1356
GFC Dren III                   4  Pingen, Christian  1318
GFC Dren III                   5  Frse, Viktor  1285
GFC Dren III                   6  Zeiss, Patrick  1299
GFC Dren III                   7  Zywzok, Timo  1275
GFC Dren III                   8  Ohlef, Ralf  1239

TTC BW Wollersheim III          1  Lennartz, Bernd  1341
TTC BW Wollersheim III          2  Dahmen, Detlef  1284
TTC BW Wollersheim III          3  Deckers, Manfred  1321
TTC BW Wollersheim III          4  Joussen, Mario  1300
TTC BW Wollersheim III          5  Lauscher, Lothar  1219
TTC BW Wollersheim III          6  Unger, Anton  1236

TTV Gey III                     1  Jrres, Niklas  1316
TTV Gey III                     2  Simons, Alexander  1295
TTV Gey III                     3  Cousin, Dieter  1326
TTV Gey III                     4  Lauscher, Jannis  1282
TTV Gey III                     5  Tiepelt, Helge  1210
TTV Gey III                     6  Assmann, Fred  1210
TTV Gey III                     7  Kpper, Helmut  1201
TTV Gey III                     8  Kpper, Rene  1230
TTV Gey III                     9  Cremer, Martin  1191
TTV Gey III                     10  Heidbchel, Thorsten  1169
TTV Gey III                     11  Pusitzky, Heinz  1142
TTV Gey III                     12  Bergs, Jrg  1083

TTC Dren III                   1  Frinken, Manfred  1464
TTC Dren III                   2  Blens, Hans-Gnter  1401
TTC Dren III                   3  Viethen, Stefan  1285
TTC Dren III                   4  Schmidtchen, Guido  1291
TTC Dren III                   5  Bssgen, Guido  1256
TTC Dren III                   6  Mauer, Gnther  1270
TTC Dren III                   7  Patzelt, Hans  1282
TTC Dren III                   8  Haas, Klaus  1294
TTC Dren III                   9  Sures, Thomas  1229
TTC Dren III                   10  Klinkhammer, Arno  1185
TTC Dren III                   11  Reuter, Jens  1175
TTC Dren III                   12  Gehring, Thomas  1132

TTF Nrvenich/Eschweiler II     1  Classen, Wolfgang  1387
TTF Nrvenich/Eschweiler II     2  Kucza, Dennis  1346
TTF Nrvenich/Eschweiler II     3  Seibert, David  1284
TTF Nrvenich/Eschweiler II     4  Glien, Georg  1242
TTF Nrvenich/Eschweiler II     5  Baginski, Raimund  1201
TTF Nrvenich/Eschweiler II     6  Stadler, Udo  1233
TTF Nrvenich/Eschweiler II     7  Ross, Dennis  1239
TTF Nrvenich/Eschweiler II     8  Kloczek, Stephan  1181
TTF Nrvenich/Eschweiler II     9  Klassen, Jakob  1151
TTF Nrvenich/Eschweiler II     10  Richarz, Martin  1080
TTF Nrvenich/Eschweiler II     11  Mehrwald, Thorsten  1087
TTF Nrvenich/Eschweiler II     12  Bauer, Marc  1046

TV Golzheim II                  1  Rech, Erwin  1299
TV Golzheim II                  2  Romberg, Helmut  1310
TV Golzheim II                  3  Strauch, Manfred  1292
TV Golzheim II                  4  Mnchhalfen, Patrick  1309
TV Golzheim II                  5  Wallraff, Hans-Peter  1174
TV Golzheim II                  6  Schlicker, Paul  1219
TV Golzheim II                  7  Carduck, Wilfried  1152
TV Golzheim II                  8  Louis, Ianes  1160
TV Golzheim II                  9  Weingartz, Hans-Willi  1156
TV Golzheim II                  10  Krger, Erhard  1156
TV Golzheim II                  11  Moll, Rainer  1150
TV Golzheim II                  12  Rassmes, Jrg  1068

Fr Spieler ohne Q-TTR Wert (Q-TTR = 0) wird whrend der Simulation der
durchschnittliche Q-TTR Wert der entsprechenden Position angenommen.

Simulierte Ergebnisse (Model 2: Wahrscheinlichkeit des Ausgangs eines Einzels abhngig von Q-TTR Differenz)


Wahrscheinlichkeiten fr den Ausgang der einzelnen Partien (mE = mittleres Ergebnis):

TTV Gey III                    vs. TTC Dren III                    1: 3.6%    0: 6.1%    2: 90.3% 	mE: 4:9
TTC BW Wollersheim III         vs. TTF Nrvenich/Eschweiler II      1: 38.4%   0: 21.5%   2: 40.1% 	mE: 8:8
TV Arnoldsweiler III           vs. DJK TTF Kreuzau VII              1: 35.3%   0: 20%     2: 44.7% 	mE: 8:8
TV 1847 Dren V                vs. DJK TTF Kreuzau VI               1: 71.1%   0: 13.5%   2: 15.4% 	mE: 9:6
TV Arnoldsweiler III           vs. TTC Dren III                    1: 73.8%   0: 15.1%   2: 11.1% 	mE: 9:5
TTC Dren III                  vs. TTF Nrvenich/Eschweiler II      1: 85.9%   0: 8.7%    2: 5.4%  	mE: 9:5
GFC Dren III                  vs. TTC BW Wollersheim III           1: 92.9%   0: 4.7%    2: 2.4%  	mE: 9:4
TV 1847 Dren V                vs. DJK TTF Kreuzau VII              1: 84.7%   0: 9.6%    2: 5.7%  	mE: 9:4
DJK TTF Kreuzau VII            vs. TV Golzheim II                   1: 99.3%   0: 0.6%    2: 0.1%  	mE: 9:2
TV Arnoldsweiler III           vs. DJK TTF Kreuzau VI               1: 23.2%   0: 16.9%   2: 59.9% 	mE: 6:9
TV Arnoldsweiler III           vs. TTF Nrvenich/Eschweiler II      1: 98.7%   0: 1%      2: 0.3%  	mE: 9:3
DJK TTF Kreuzau VII            vs. TTC Dren III                    1: 76%     0: 14.1%   2: 9.9%  	mE: 9:5
DJK TTF Kreuzau VI             vs. TTF Nrvenich/Eschweiler II      1: 99.6%   0: 0.2%    2: 0.2%  	mE: 9:3
TV 1847 Dren V                vs. TTV Gey III                      1: 100%    0: 0%      2: 0%    	mE: 9:1
TV 1847 Dren V                vs. TTC Dren III                    1: 96%     0: 3.3%    2: 0.7%  	mE: 9:3
GFC Dren III                  vs. TTF Nrvenich/Eschweiler II      1: 92%     0: 5%      2: 3%    	mE: 9:4
TTV Gey III                    vs. TV Golzheim II                   1: 45.1%   0: 19.7%   2: 35.2% 	mE: 8:8
DJK TTF Kreuzau VII            vs. TTF Nrvenich/Eschweiler II      1: 96.4%   0: 2.7%    2: 0.9%  	mE: 9:3
TV 1847 Dren V                vs. GFC Dren III                    1: 95%     0: 3.7%    2: 1.3%  	mE: 9:3
DJK TTF Kreuzau VI             vs. TTC Dren III                    1: 83.6%   0: 10.4%   2: 6%    	mE: 9:5
TTC BW Wollersheim III         vs. TV Golzheim II                   1: 57.1%   0: 19.2%   2: 23.7% 	mE: 9:7
TV 1847 Dren V                vs. TV Arnoldsweiler III             1: 87.6%   0: 8.2%    2: 4.2%  	mE: 9:4
DJK TTF Kreuzau VI             vs. TTC BW Wollersheim III           1: 99.3%   0: 0.5%    2: 0.2%  	mE: 9:2
TV Arnoldsweiler III           vs. TV Golzheim II                   1: 99.3%   0: 0.6%    2: 0.1%  	mE: 9:2
TV Arnoldsweiler III           vs. TTV Gey III                      1: 98.6%   0: 1.2%    2: 0.2%  	mE: 9:2
DJK TTF Kreuzau VI             vs. TV Golzheim II                   1: 99.8%   0: 0.2%    2: 0%    	mE: 9:2
TTF Nrvenich/Eschweiler II    vs. TV Golzheim II                   1: 57.7%   0: 20.3%   2: 22%   	mE: 9:7
TTC Dren III                  vs. TV Golzheim II                   1: 93.4%   0: 4.5%    2: 2.1%  	mE: 9:4
TV Arnoldsweiler III           vs. TTC BW Wollersheim III           1: 97.7%   0: 1.7%    2: 0.6%  	mE: 9:3
TTC BW Wollersheim III         vs. TTC Dren III                    1: 6.6%    0: 10.6%   2: 82.8% 	mE: 5:9
TTC BW Wollersheim III         vs. TTV Gey III                      1: 54.6%   0: 20.3%   2: 25.1% 	mE: 9:7
GFC Dren III                  vs. TV Golzheim II                   1: 97.7%   0: 1.9%    2: 0.4%  	mE: 9:3
DJK TTF Kreuzau VII            vs. TTC BW Wollersheim III           1: 98.2%   0: 1.4%    2: 0.4%  	mE: 9:3
DJK TTF Kreuzau VI             vs. TTV Gey III                      1: 99.5%   0: 0.5%    2: 0%    	mE: 9:2
DJK TTF Kreuzau VI             vs. GFC Dren III                    1: 79.5%   0: 10.7%   2: 9.8%  	mE: 9:5
TTV Gey III                    vs. TTF Nrvenich/Eschweiler II      1: 29.5%   0: 17.7%   2: 52.8% 	mE: 7:9
TV 1847 Dren V                vs. TTC BW Wollersheim III           1: 100%    0: 0%      2: 0%    	mE: 9:1
DJK TTF Kreuzau VI             vs. DJK TTF Kreuzau VII              1: 57.7%   0: 19.4%   2: 22.9% 	mE: 9:7
TV 1847 Dren V                vs. TTF Nrvenich/Eschweiler II      1: 99.6%   0: 0.4%    2: 0%    	mE: 9:2
TV Arnoldsweiler III           vs. GFC Dren III                    1: 62.5%   0: 16%     2: 21.5% 	mE: 9:6
DJK TTF Kreuzau VII            vs. TTV Gey III                      1: 99.2%   0: 0.8%    2: 0%    	mE: 9:2
GFC Dren III                  vs. TTC Dren III                    1: 52.7%   0: 20.6%   2: 26.7% 	mE: 9:7
GFC Dren III                  vs. TTV Gey III                      1: 96.8%   0: 2.1%    2: 1.1%  	mE: 9:3
DJK TTF Kreuzau VII            vs. GFC Dren III                    1: 64.6%   0: 16.5%   2: 18.9% 	mE: 9:6
TV 1847 Dren V                vs. TV Golzheim II                   1: 100%    0: 0%      2: 0%    	mE: 9:1


Wahrscheinlichkeiten fr das Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes:
                                Pl.01   Pl.02   Pl.03   Pl.04   Pl.05   Pl.06   Pl.07   Pl.08   Pl.09   Pl.10
TTF Nrvenich/Eschweiler II     0%      0%      0%      0%      0.2%    2.9%    34.8%   26.3%   20%     15.8%  
TTV Gey III                     0%      0%      0%      0%      0%      0.5%    17.6%   20.6%   31.8%   29.5%  
TV Arnoldsweiler III            2.4%    20.8%   30.6%   32%     11.3%   2.9%    0%      0%      0%      0%     
GFC Dren III                   0.2%    2.6%    8.4%    18.3%   37%     32.1%   1.4%    0%      0%      0%     
TV 1847 Dren V                 86%     11.6%   2%      0.3%    0.1%    0%      0%      0%      0%      0%     
TV Golzheim II                  0%      0%      0%      0%      0%      0.6%    14.2%   21.9%   26.6%   36.7%  
TTC Dren III                   0%      0.9%    2.1%    7.6%    31.2%   53.4%   3.9%    0.8%    0.1%    0%     
TTC BW Wollersheim III          0%      0%      0%      0%      0.1%    2%      28%     30.4%   21.5%   18%    
DJK TTF Kreuzau VII             1.7%    20.3%   30.1%   27.4%   15.4%   5%      0.1%    0%      0%      0%     
DJK TTF Kreuzau VI              9.7%    43.8%   26.8%   14.4%   4.7%    0.6%    0%      0%      0%      0%     


Tabelle nach mittleren simulierten Ergebnissen:
Platz	Punkte	 S  U  N    Dif.   Spiele   Mannschaft
1.	18:00    9  0  0    +56    81:25    TV 1847 Dren V
2.	16:02    8  0  1    +37    78:41    DJK TTF Kreuzau VI
3.	13:05    6  1  2    +26    73:47    DJK TTF Kreuzau VII
4.	13:05    6  1  2    +25    72:47    TV Arnoldsweiler III
5.	10:08    5  0  4     +8    65:57    GFC Dren III
6.	08:10    4  0  5     -2    61:63    TTC Dren III
7.	05:13    2  1  6    -30    46:76    TTF Nrvenich/Eschweiler II
8.	05:13    2  1  6    -32    44:76    TTC BW Wollersheim III
9.	01:17    0  1  8    -44    36:80    TV Golzheim II
10.	01:17    0  1  8    -44    36:80    TTV Gey III


Einzelrangliste nach durchschnittlichen simulierten Einzelbilanzen:
Rang   Spieler                          Bilanz       Wert     Paarkreuz         Verein
 1.    Frinken, Manfred                  14:4         38      PK1 (Pos. 1)      TTC Dren III                 
 2.    Rgenberg, Thomas                 13:4         35      PK1 (Pos. 1)      TV 1847 Dren V               
 3.    Adamek, Alexander                 12:6         30      PK1 (Pos. 1)      TV Arnoldsweiler III          
 4.    Baltes, Robin                     11:4         29      PK1 (Pos. 2)      TV 1847 Dren V               
 5.    Blens, Hans-Gnter                11:7         26      PK1 (Pos. 2)      TTC Dren III                 
 6.    Verhoeven, Stefan                 10:7         23      PK1 (Pos. 2)      DJK TTF Kreuzau VI            
 7.    Franz, Thomas                     10:7         23      PK1 (Pos. 2)      GFC Dren III                 
 8.    Schieren, Dirk                    10:8         22      PK1 (Pos. 1)      GFC Dren III                 
 9.    Classen, Wolfgang                 10:8         22      PK1 (Pos. 1)      TTF Nrvenich/Eschweiler II   
10.    Wattler, Heinz                     9:8         19      PK1 (Pos. 1)      DJK TTF Kreuzau VII           
11.    Knen, Thomas                      9:8         19      PK1 (Pos. 1)      DJK TTF Kreuzau VI            
12.    Cremer, Markus                    11:5         17      PK2 (Pos. 3)      DJK TTF Kreuzau VII           
13.    Heimbach, Volker                  10:3         17      PK2 (Pos. 3)      TV 1847 Dren V               
14.    Krudwig, Rolf                     10:4         16      PK2 (Pos. 4)      DJK TTF Kreuzau VI            
15.    Bendrich, Lars                     8:8         16      PK1 (Pos. 2)      TV Arnoldsweiler III          
16.    Meyer, Roman                      10:5         15      PK2 (Pos. 4)      DJK TTF Kreuzau VII           
17.    Jung, Stefan                      10:5         15      PK2 (Pos. 3)      DJK TTF Kreuzau VI            
18.    Dohmen, Adam                      10:3         14      PK3 (Pos. 5)      DJK TTF Kreuzau VI            
19.    Theilen, Heiko                     9:4         14      PK2 (Pos. 4)      TV 1847 Dren V               
20.    Wiemker, Udo                       9:6         12      PK2 (Pos. 3)      TV Arnoldsweiler III          
21.    Wirth, Markus                      9:3         12      PK3 (Pos. 5)      TV 1847 Dren V               
22.    Rothkopf, Thorsten                 7:9         12      PK1 (Pos. 2)      DJK TTF Kreuzau VII           
23.    Kohl, Rolf                         9:7         11      PK2 (Pos. 3)      GFC Dren III                 
24.    Kucza, Dennis                      7:10        11      PK1 (Pos. 2)      TTF Nrvenich/Eschweiler II   
25.    Da Silva Paco, Jose Joapvim        8:6         10      PK2 (Pos. 4)      TV Arnoldsweiler III          
26.    Nolte, Rdiger                     8:3         10      PK3 (Pos. 6)      TV 1847 Dren V               
27.    Lennartz, Bernd                    7:11        10      PK1 (Pos. 1)      TTC BW Wollersheim III        
28.    Marx, Michael                      9:5          8      PK3 (Pos. 6)      DJK TTF Kreuzau VII           
29.    Diedrich, Alexander                8:4          8      PK3 (Pos. 5)      DJK TTF Kreuzau VII           
30.    Cousin, Dieter                     7:7          7      PK2 (Pos. 3)      TTV Gey III                   
31.    Utzerath, Willi                    8:5          6      PK3 (Pos. 6)      TV Arnoldsweiler III          
32.    Macherey, Hans                     8:5          6      PK3 (Pos. 6)      DJK TTF Kreuzau VI            
33.    Gnes, Ferhat                      8:5          6      PK3 (Pos. 5)      TV Arnoldsweiler III          
34.    Deckers, Manfred                   7:8          6      PK2 (Pos. 3)      TTC BW Wollersheim III        
35.    Pingen, Christian                  6:8          4      PK2 (Pos. 4)      GFC Dren III                 
36.    Romberg, Helmut                    5:11         4      PK1 (Pos. 2)      TV Golzheim II                
37.    Jrres, Niklas                     5:12         3      PK1 (Pos. 1)      TTV Gey III                   
38.    Zeiss, Patrick                     7:6          2      PK3 (Pos. 6)      GFC Dren III                 
39.    Frse, Viktor                      7:6          2      PK3 (Pos. 5)      GFC Dren III                 
40.    Mnchhalfen, Patrick               5:8          2      PK2 (Pos. 4)      TV Golzheim II                
41.    Joussen, Mario                     5:8          2      PK2 (Pos. 4)      TTC BW Wollersheim III        
42.    Strauch, Manfred                   5:9          1      PK2 (Pos. 3)      TV Golzheim II                
43.    Lauscher, Jannis                   5:9          1      PK2 (Pos. 4)      TTV Gey III                   
44.    Mauer, Gnther                     7:7          0      PK3 (Pos. 6)      TTC Dren III                 
45.    Schmidtchen, Guido                 5:10         0      PK2 (Pos. 4)      TTC Dren III                 
46.    Simons, Alexander                  4:12         0      PK1 (Pos. 2)      TTV Gey III                   
47.    Viethen, Stefan                    5:11        -1      PK2 (Pos. 3)      TTC Dren III                 
48.    Seibert, David                     5:11        -1      PK2 (Pos. 3)      TTF Nrvenich/Eschweiler II   
49.    Rech, Erwin                        4:13        -1      PK1 (Pos. 1)      TV Golzheim II                
50.    Dahmen, Detlef                     4:13        -1      PK1 (Pos. 2)      TTC BW Wollersheim III        
51.    Bssgen, Guido                     6:8         -4      PK3 (Pos. 5)      TTC Dren III                 
52.    Glien, Georg                       3:11        -5      PK2 (Pos. 4)      TTF Nrvenich/Eschweiler II   
53.    Unger, Anton                       5:8         -6      PK3 (Pos. 6)      TTC BW Wollersheim III        
54.    Stadler, Udo                       5:8         -6      PK3 (Pos. 6)      TTF Nrvenich/Eschweiler II   
55.    Schlicker, Paul                    4:8         -8      PK3 (Pos. 6)      TV Golzheim II                
56.    Lauscher, Lothar                   4:8         -8      PK3 (Pos. 5)      TTC BW Wollersheim III        
57.    Tiepelt, Helge                     4:9        -10      PK3 (Pos. 5)      TTV Gey III                   
58.    Baginski, Raimund                  4:9        -10      PK3 (Pos. 5)      TTF Nrvenich/Eschweiler II   
59.    Assmann, Fred                      4:9        -10      PK3 (Pos. 6)      TTV Gey III                   
60.    Wallraff, Hans-Peter               3:10       -14      PK3 (Pos. 5)      TV Golzheim II                
