Kreis Dren 2011/12
Herren- 1. Kreisklasse 1
Mannschaftsaufstellungen (RR)
Sechser-Paarkreuz-System

- Mannschaften und durchschnittliche Q-TTR Werte:
GFC Dren                     	Q-TTR Team: 1465.8	Q-TTR 1-6: 1465.8
TV 1847 Dren IV              	Q-TTR Team: 1435.6	Q-TTR 1-6: 1440.2
TTV Gey                       	Q-TTR Team: 1451.3	Q-TTR 1-6: 1451.3
GFC Dren II                  	Q-TTR Team: 1419.5	Q-TTR 1-6: 1427.2
TV Golzheim                   	Q-TTR Team: 1423.8	Q-TTR 1-6: 1423.8
DJK TTF Kreuzau V             	Q-TTR Team: 1432.2	Q-TTR 1-6: 1432.2
TTC Winden II                 	Q-TTR Team: 1369.2	Q-TTR 1-6: 1369.2
TTV Gey II                    	Q-TTR Team: 1355.3	Q-TTR 1-6: 1355.3
TTC BW Wollersheim II         	Q-TTR Team: 1341.1	Q-TTR 1-6: 1349.3
TTC Merzenich                 	Q-TTR Team: 1350	Q-TTR 1-6: 1382.7
FC 08 Dren/Niederau          	Q-TTR Team: 1359.5	Q-TTR 1-6: 1359.5
TTC DJK Schlich III           	Q-TTR Team: 1261.5	Q-TTR 1-6: 1350.6

- Durchschnittliche Q-TTR Werte fr jede Position:
1: 1496.2
2: 1430.8
3: 1404.3
4: 1375.3
5: 1360.9
6: 1336.1
7: 1321.4
8: 1272
9: 1210
10: 1173
11: 1128
12: 1098


GFC Dren                       1  Roeb, Johannes  1514
GFC Dren                       2  Schubert, Marc  1495
GFC Dren                       3  Noppen, Denis  1473
GFC Dren                       4  Mohr, Sebastian  1438
GFC Dren                       5  Dick, Stefan  1443
GFC Dren                       6  Kerstan, Benjamin  1432

TV 1847 Dren IV                1  Laven, Rolf  1491
TV 1847 Dren IV                2  Lnzer, Jrgen  1440
TV 1847 Dren IV                3  Mertens, Hans Gnter  1426
TV 1847 Dren IV                4  Bachem, Marcus  1444
TV 1847 Dren IV                5  Lothmann, Werner  1433
TV 1847 Dren IV                6  Janke, Vitali  1407
TV 1847 Dren IV                7  Drexler, Stephan  1408

TTV Gey                         1  Schmitz, Alexander  1616
TTV Gey                         2  Lauscher, Albert  1419
TTV Gey                         3  Inden, Marcus  1438
TTV Gey                         4  Vogelbruch, Jan  1439
TTV Gey                         5  Abschlag, Gnter  1425
TTV Gey                         6  Schmitz, Horst  1371

GFC Dren II                    1  Franz, Helmut  1444
GFC Dren II                    2  Merx, Stefan  1469
GFC Dren II                    3  Fhrmann, Rainer  1483
GFC Dren II                    4  Pauli, Konstantin  1370
GFC Dren II                    5  Sliwinski, Markus  1388
GFC Dren II                    6  Gerhards, Jrgen  1409
GFC Dren II                    7  Kieven, Hans Peter  1376
GFC Dren II                    8  Klehr, Markus  1417

TV Golzheim                     1  Titz, Josef  1502
TV Golzheim                     2  Carduck, Stefan  1503
TV Golzheim                     3  Krger, Herbert  1455
TV Golzheim                     4  Krger, Martin  1431
TV Golzheim                     5  Rassmes, Reiner  1342
TV Golzheim                     6  Ferring, Gnter  1310

DJK TTF Kreuzau V               1  Kallscheuer, Jonas  1494
DJK TTF Kreuzau V               2  Wirthmann, Louis  1478
DJK TTF Kreuzau V               3  Hamacher, Jonathan  1412
DJK TTF Kreuzau V               4  Gerwenat, Markus  1404
DJK TTF Kreuzau V               5  Mathar, Peter  1431
DJK TTF Kreuzau V               6  Kpper, Manfred  1374

TTC Winden II                   1  Thelen, Marc  1475
TTC Winden II                   2  Boltersdorf, Ottmar  1475
TTC Winden II                   3  van Straten, Harald  1396
TTC Winden II                   4  Bonn, Roland  1377
TTC Winden II                   5  Heinrichs, Dirk  1257
TTC Winden II                   6  Laufenberg, Volker  1235

TTV Gey II                      1  Kpper, Thorsten  1405
TTV Gey II                      2  Kpper, Friedhelm  1366
TTV Gey II                      3  Kirschbaum, Gnther  1370
TTV Gey II                      4  Ramm, Carsten  1356
TTV Gey II                      5  Jandorf, Jrg  1335
TTV Gey II                      6  Krumpen, Thomas  1300

TTC BW Wollersheim II           1  Unger, Lothar  1457
TTC BW Wollersheim II           2  Schmidt-Elsig, Joachim  1368
TTC BW Wollersheim II           3  Kleist, Harald  1326
TTC BW Wollersheim II           4  Langen, Engelbert  1318
TTC BW Wollersheim II           5  Jakobs, Wolfgang  1333
TTC BW Wollersheim II           6  Wahlen, Heinrich  1294
TTC BW Wollersheim II           7  Kurten, Hans-Peter  1292

TTC Merzenich                   1  Adriany, Sebastian  1632
TTC Merzenich                   2  Beu, Dirk  1385
TTC Merzenich                   3  Adriany, Hartmut  1384
TTC Merzenich                   4  Milz, Patrick  1295
TTC Merzenich                   5  Classen, Hans-Peter  1317
TTC Merzenich                   6  Buchta, Andreas  1283
TTC Merzenich                   7  Maletzke, Sven  1297
TTC Merzenich                   8  Firl, Max  1207

FC 08 Dren/Niederau            1  Dahlmanns, Helmut  1440
FC 08 Dren/Niederau            2  Kesternich, Klaus  1386
FC 08 Dren/Niederau            3  Schieren, Patrick  1362
FC 08 Dren/Niederau            4  Rifisch, Stefan  1335
FC 08 Dren/Niederau            5  Weber, Robert  1308
FC 08 Dren/Niederau            6  Simon, David  1326

TTC DJK Schlich III             1  Weigele, Philipp  1484
TTC DJK Schlich III             2  Weigele, Markus  1386
TTC DJK Schlich III             3  Schnen, Markus  1326
TTC DJK Schlich III             4  Heidbchel, Lutz  1297
TTC DJK Schlich III             5  Pahl, Norman  1319
TTC DJK Schlich III             6  Utecht, Jan  1292
TTC DJK Schlich III             7  Fassbender, Thomas  1234
TTC DJK Schlich III             8  Wergen, Stefan  1192
TTC DJK Schlich III             9  Lanzen, Helmut  1210
TTC DJK Schlich III             10  Meisenberg, Rene  1173
TTC DJK Schlich III             11  Esser, Sebastian  1128
TTC DJK Schlich III             12  Flecken, Niklas  1098

Fr Spieler ohne Q-TTR Wert (Q-TTR = 0) wird whrend der Simulation der
durchschnittliche Q-TTR Wert der entsprechenden Position angenommen.

Simulierte Ergebnisse (Model 2: Wahrscheinlichkeit des Ausgangs eines Einzels abhngig von Q-TTR Differenz)


Wahrscheinlichkeiten fr den Ausgang der einzelnen Partien (mE = mittleres Ergebnis):

TV Golzheim                    vs. TTV Gey II                       1: 96.4%   0: 2.5%    2: 1.1%  	mE: 9:3
TV Golzheim                    vs. FC 08 Dren/Niederau             1: 95%     0: 3.5%    2: 1.5%  	mE: 9:3
TV Golzheim                    vs. DJK TTF Kreuzau V                1: 34.8%   0: 18.6%   2: 46.6% 	mE: 8:8
GFC Dren                      vs. TTV Gey                          1: 58.2%   0: 18.3%   2: 23.5% 	mE: 9:7
TV 1847 Dren IV               vs. TV Golzheim                      1: 51.1%   0: 20.4%   2: 28.5% 	mE: 9:7
GFC Dren                      vs. TTC Merzenich                    1: 96.9%   0: 2.6%    2: 0.5%  	mE: 9:4
GFC Dren                      vs. TTC Winden II                    1: 97.6%   0: 1.9%    2: 0.5%  	mE: 9:3
TTV Gey                        vs. TTC Merzenich                    1: 93.9%   0: 4.5%    2: 1.6%  	mE: 9:4
TTV Gey                        vs. DJK TTF Kreuzau V                1: 58.7%   0: 21.2%   2: 20.1% 	mE: 9:7
GFC Dren                      vs. TTV Gey II                       1: 99.7%   0: 0.2%    2: 0.1%  	mE: 9:2
TTV Gey II                     vs. TTC DJK Schlich III              1: 45.1%   0: 19.5%   2: 35.4% 	mE: 8:8
FC 08 Dren/Niederau           vs. TTC DJK Schlich III              1: 47%     0: 18%     2: 35%   	mE: 8:8
TV 1847 Dren IV               vs. FC 08 Dren/Niederau             1: 97.4%   0: 1.3%    2: 1.3%  	mE: 9:3
TTV Gey                        vs. TTC DJK Schlich III              1: 99.8%   0: 0.2%    2: 0%    	mE: 9:3
GFC Dren II                   vs. TTC Merzenich                    1: 86%     0: 9.2%    2: 4.8%  	mE: 9:5
GFC Dren                      vs. TV 1847 Dren IV                 1: 69.2%   0: 15.8%   2: 15%   	mE: 9:6
TTC Merzenich                  vs. TTC DJK Schlich III              1: 65.4%   0: 18%     2: 16.6% 	mE: 9:7
DJK TTF Kreuzau V              vs. TTC Merzenich                    1: 88%     0: 9%      2: 3%    	mE: 9:5
TV Golzheim                    vs. TTC DJK Schlich III              1: 96.1%   0: 3.1%    2: 0.8%  	mE: 9:3
TTC BW Wollersheim II          vs. FC 08 Dren/Niederau             1: 32.3%   0: 19.5%   2: 48.2% 	mE: 7:9
TTC Winden II                  vs. TTC BW Wollersheim II            1: 61.6%   0: 18.8%   2: 19.6% 	mE: 9:7
TV Golzheim                    vs. TTC Merzenich                    1: 79%     0: 13.9%   2: 7.1%  	mE: 9:5
TV 1847 Dren IV               vs. GFC Dren II                     1: 53.2%   0: 20.1%   2: 26.7% 	mE: 9:7
TTC Merzenich                  vs. FC 08 Dren/Niederau             1: 57.7%   0: 19.7%   2: 22.6% 	mE: 9:7
TV 1847 Dren IV               vs. TTC Merzenich                    1: 91.5%   0: 5.6%    2: 2.9%  	mE: 9:4
TTV Gey                        vs. FC 08 Dren/Niederau             1: 99.2%   0: 0.5%    2: 0.3%  	mE: 9:3
TV 1847 Dren IV               vs. TTC Winden II                    1: 91.7%   0: 5.3%    2: 3%    	mE: 9:4
TV Golzheim                    vs. TTC BW Wollersheim II            1: 96.7%   0: 2.4%    2: 0.9%  	mE: 9:3
GFC Dren                      vs. TV Golzheim                      1: 78.5%   0: 12.6%   2: 8.9%  	mE: 9:5
TTC Winden II                  vs. TTC DJK Schlich III              1: 57.7%   0: 20.7%   2: 21.6% 	mE: 9:7
TTC Winden II                  vs. TTC Merzenich                    1: 25.8%   0: 20.4%   2: 53.8% 	mE: 7:9
GFC Dren II                   vs. TTC Winden II                    1: 85%     0: 10.7%   2: 4.3%  	mE: 9:5
TTC BW Wollersheim II          vs. TTC Merzenich                    1: 15.6%   0: 18.1%   2: 66.3% 	mE: 7:9
TTV Gey                        vs. TTV Gey II                       1: 99.3%   0: 0.7%    2: 0%    	mE: 9:2
TTV Gey                        vs. TTC BW Wollersheim II            1: 99.6%   0: 0.3%    2: 0.1%  	mE: 9:2
TTC Winden II                  vs. TTV Gey II                       1: 60.6%   0: 19.1%   2: 20.3% 	mE: 9:7
DJK TTF Kreuzau V              vs. TTC BW Wollersheim II            1: 98.5%   0: 1.4%    2: 0.1%  	mE: 9:3
GFC Dren                      vs. DJK TTF Kreuzau V                1: 76.7%   0: 12.3%   2: 11%   	mE: 9:5
GFC Dren II                   vs. DJK TTF Kreuzau V                1: 33.7%   0: 20%     2: 46.3% 	mE: 8:8
TV 1847 Dren IV               vs. TTV Gey                          1: 26.4%   0: 22.8%   2: 50.8% 	mE: 7:9
GFC Dren II                   vs. FC 08 Dren/Niederau             1: 94.8%   0: 3.6%    2: 1.6%  	mE: 9:3
TTV Gey II                     vs. TTC Merzenich                    1: 22.8%   0: 21.5%   2: 55.7% 	mE: 7:9
TV Golzheim                    vs. TTC Winden II                    1: 90.8%   0: 6.5%    2: 2.7%  	mE: 9:4
GFC Dren II                   vs. TTC DJK Schlich III              1: 96%     0: 3.2%    2: 0.8%  	mE: 9:3
TTC Winden II                  vs. FC 08 Dren/Niederau             1: 54.9%   0: 18.7%   2: 26.4% 	mE: 9:7
GFC Dren II                   vs. TTV Gey II                       1: 96.7%   0: 2.6%    2: 0.7%  	mE: 9:3
GFC Dren                      vs. TTC DJK Schlich III              1: 99.8%   0: 0.2%    2: 0%    	mE: 9:2
DJK TTF Kreuzau V              vs. FC 08 Dren/Niederau             1: 97.1%   0: 2.4%    2: 0.5%  	mE: 9:3
DJK TTF Kreuzau V              vs. TTC Winden II                    1: 90.1%   0: 7%      2: 2.9%  	mE: 9:5
TTV Gey II                     vs. FC 08 Dren/Niederau             1: 32.8%   0: 20%     2: 47.2% 	mE: 8:8
TTV Gey                        vs. TV Golzheim                      1: 69.3%   0: 16.8%   2: 13.9% 	mE: 9:6
TV 1847 Dren IV               vs. TTC BW Wollersheim II            1: 97.9%   0: 1.3%    2: 0.8%  	mE: 9:3
TTV Gey                        vs. TTC Winden II                    1: 95.4%   0: 3.6%    2: 1%    	mE: 9:4
DJK TTF Kreuzau V              vs. TTC DJK Schlich III              1: 97.7%   0: 1.6%    2: 0.7%  	mE: 9:3
TV 1847 Dren IV               vs. DJK TTF Kreuzau V                1: 49.1%   0: 20.3%   2: 30.6% 	mE: 9:7
GFC Dren                      vs. FC 08 Dren/Niederau             1: 100%    0: 0%      2: 0%    	mE: 9:2
TV 1847 Dren IV               vs. TTC DJK Schlich III              1: 99%     0: 0.8%    2: 0.2%  	mE: 9:3
DJK TTF Kreuzau V              vs. TTV Gey II                       1: 96.6%   0: 2.4%    2: 1%    	mE: 9:3
GFC Dren II                   vs. TTC BW Wollersheim II            1: 97.4%   0: 2.1%    2: 0.5%  	mE: 9:3
GFC Dren                      vs. GFC Dren II                     1: 82%     0: 10.5%   2: 7.5%  	mE: 9:5
TTV Gey                        vs. GFC Dren II                     1: 63.1%   0: 17.8%   2: 19.1% 	mE: 9:7
TTC BW Wollersheim II          vs. TTC DJK Schlich III              1: 38.2%   0: 20.8%   2: 41%   	mE: 8:8
GFC Dren II                   vs. TV Golzheim                      1: 39.5%   0: 22.4%   2: 38.1% 	mE: 8:8
GFC Dren                      vs. TTC BW Wollersheim II            1: 99.8%   0: 0.2%    2: 0%    	mE: 9:2
TV 1847 Dren IV               vs. TTV Gey II                       1: 98.8%   0: 1%      2: 0.2%  	mE: 9:2
TTV Gey II                     vs. TTC BW Wollersheim II            1: 43.6%   0: 20%     2: 36.4% 	mE: 8:8


Wahrscheinlichkeiten fr das Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes:
                                Pl.01   Pl.02   Pl.03   Pl.04   Pl.05   Pl.06   Pl.07   Pl.08   Pl.09   Pl.10   Pl.11   Pl.12
TTC DJK Schlich III             0%      0%      0%      0%      0%      0.1%    3.6%    8.8%    14.8%   22.8%   24.1%   25.8%  
TTC BW Wollersheim II           0%      0%      0%      0%      0%      0%      2.7%    7.8%    13.3%   19%     25.4%   31.8%  
TTC Merzenich                   0%      0%      0%      0%      0.4%    2.5%    44%     27.8%   14%     6.9%    3.2%    1.2%   
TV 1847 Dren IV                10.3%   20%     24.9%   19.6%   16.2%   8.9%    0.1%    0%      0%      0%      0%      0%     
FC 08 Dren/Niederau            0%      0%      0%      0%      0%      0%      6.8%    12.5%   19.1%   20.4%   21.2%   20%    
DJK TTF Kreuzau V               1.7%    8%      16.6%   21.7%   24.3%   27%     0.7%    0%      0%      0%      0%      0%     
TV Golzheim                     1.7%    9.3%    14.7%   20.9%   24.9%   27.3%   1.2%    0%      0%      0%      0%      0%     
GFC Dren II                    0.8%    5%      10.6%   23%     28.3%   30.5%   1.8%    0%      0%      0%      0%      0%     
TTV Gey                         24.7%   32.7%   24.5%   11.2%   4.8%    2.1%    0%      0%      0%      0%      0%      0%     
TTV Gey II                      0%      0%      0%      0%      0%      0.1%    7.4%    15%     18.9%   19.6%   20.1%   18.9%  
TTC Winden II                   0%      0%      0%      0%      0%      0.7%    31.7%   28.1%   19.9%   11.3%   6%      2.3%   
GFC Dren                       60.8%   25%     8.7%    3.6%    1.1%    0.8%    0%      0%      0%      0%      0%      0%     


Tabelle nach mittleren simulierten Ergebnissen:
Platz	Punkte	 S  U  N    Dif.   Spiele   Mannschaft
1.	22:00   11  0  0    +56    99:43    GFC Dren
2.	20:02   10  0  1    +43    97:54    TTV Gey
3.	18:04    9  0  2    +36    94:58    TV 1847 Dren IV
4.	14:08    6  2  3    +24    89:65    GFC Dren II
5.	14:08    6  2  3    +24    89:65    DJK TTF Kreuzau V
6.	14:08    6  2  3    +24    88:64    TV Golzheim
7.	10:12    5  0  6    -17    72:89    TTC Merzenich
8.	08:14    4  0  7    -23    68:91    TTC Winden II
9.	04:18    1  2  8    -39    56:95    FC 08 Dren/Niederau
10.	03:19    0  3  8    -41    55:96    TTC DJK Schlich III
11.	03:19    0  3  8    -43    53:96    TTV Gey II
12.	02:20    0  2  9    -44    53:97    TTC BW Wollersheim II


Einzelrangliste nach durchschnittlichen simulierten Einzelbilanzen:
Rang   Spieler                          Bilanz       Wert     Paarkreuz         Verein
 1.    Adriany, Sebastian                20:2         58      PK1 (Pos. 1)      TTC Merzenich                 
 2.    Schmitz, Alexander                19:2         55      PK1 (Pos. 1)      TTV Gey                       
 3.    Roeb, Johannes                    14:7         35      PK1 (Pos. 1)      GFC Dren                     
 4.    Titz, Josef                       14:8         34      PK1 (Pos. 1)      TV Golzheim                   
 5.    Carduck, Stefan                   13:8         31      PK1 (Pos. 2)      TV Golzheim                   
 6.    Laven, Rolf                       13:9         30      PK1 (Pos. 1)      TV 1847 Dren IV              
 7.    Kallscheuer, Jonas                13:9         30      PK1 (Pos. 1)      DJK TTF Kreuzau V             
 8.    Fhrmann, Rainer                  16:4         28      PK2 (Pos. 3)      GFC Dren II                  
 9.    Schubert, Marc                    12:8         28      PK1 (Pos. 2)      GFC Dren                     
10.    Wirthmann, Louis                  12:9         27      PK1 (Pos. 2)      DJK TTF Kreuzau V             
11.    Weigele, Philipp                  12:9         27      PK1 (Pos. 1)      TTC DJK Schlich III           
12.    Thelen, Marc                      12:10        26      PK1 (Pos. 1)      TTC Winden II                 
13.    Boltersdorf, Ottmar               12:10        26      PK1 (Pos. 2)      TTC Winden II                 
14.    Noppen, Denis                     14:4         24      PK2 (Pos. 3)      GFC Dren                     
15.    Merx, Stefan                      11:10        23      PK1 (Pos. 2)      GFC Dren II                  
16.    Krger, Herbert                   14:6         22      PK2 (Pos. 3)      TV Golzheim                   
17.    Inden, Marcus                     13:7         19      PK2 (Pos. 3)      TTV Gey                       
18.    Unger, Lothar                     10:11        19      PK1 (Pos. 1)      TTC BW Wollersheim II         
19.    Bachem, Marcus                    12:6         18      PK2 (Pos. 4)      TV 1847 Dren IV              
20.    Dick, Stefan                      12:3         18      PK3 (Pos. 5)      GFC Dren                     
21.    Franz, Helmut                     10:12        18      PK1 (Pos. 1)      GFC Dren II                  
22.    Mertens, Hans Gnter              12:8         16      PK2 (Pos. 3)      TV 1847 Dren IV              
23.    Mathar, Peter                     12:4         16      PK3 (Pos. 5)      DJK TTF Kreuzau V             
24.    Lothmann, Werner                  12:4         16      PK3 (Pos. 5)      TV 1847 Dren IV              
25.    Vogelbruch, Jan                   11:6         16      PK2 (Pos. 4)      TTV Gey                       
26.    Krger, Martin                    11:7         15      PK2 (Pos. 4)      TV Golzheim                   
27.    Lnzer, Jrgen                     9:12        15      PK1 (Pos. 2)      TV 1847 Dren IV              
28.    Dahlmanns, Helmut                  9:12        15      PK1 (Pos. 1)      FC 08 Dren/Niederau          
29.    Kerstan, Benjamin                 11:4         14      PK3 (Pos. 6)      GFC Dren                     
30.    Abschlag, Gnter                  11:4         14      PK3 (Pos. 5)      TTV Gey                       
31.    Mohr, Sebastian                   10:6         14      PK2 (Pos. 4)      GFC Dren                     
32.    Hamacher, Jonathan                11:9         13      PK2 (Pos. 3)      DJK TTF Kreuzau V             
33.    van Straten, Harald               11:10        12      PK2 (Pos. 3)      TTC Winden II                 
34.    Gerwenat, Markus                  10:9         11      PK2 (Pos. 4)      DJK TTF Kreuzau V             
35.    Sliwinski, Markus                 11:6         10      PK3 (Pos. 5)      GFC Dren II                  
36.    Janke, Vitali                     11:6         10      PK3 (Pos. 6)      TV 1847 Dren IV              
37.    Gerhards, Jrgen                  11:6         10      PK3 (Pos. 6)      GFC Dren II                  
38.    Adriany, Hartmut                  10:11         9      PK2 (Pos. 3)      TTC Merzenich                 
39.    Kirschbaum, Gnther                9:10         8      PK2 (Pos. 3)      TTV Gey II                    
40.    Bonn, Roland                       9:10         8      PK2 (Pos. 4)      TTC Winden II                 
41.    Lauscher, Albert                   7:13         8      PK1 (Pos. 2)      TTV Gey                       
42.    Kpper, Thorsten                   7:15         6      PK1 (Pos. 1)      TTV Gey II                    
43.    Schieren, Patrick                  8:11         5      PK2 (Pos. 3)      FC 08 Dren/Niederau          
44.    Pauli, Konstantin                  8:11         5      PK2 (Pos. 4)      GFC Dren II                  
45.    Kpper, Manfred                   10:8          4      PK3 (Pos. 6)      DJK TTF Kreuzau V             
46.    Ramm, Carsten                      7:10         4      PK2 (Pos. 4)      TTV Gey II                    
47.    Weigele, Markus                    6:15         3      PK1 (Pos. 2)      TTC DJK Schlich III           
48.    Schmitz, Horst                     9:8          2      PK3 (Pos. 6)      TTV Gey                       
49.    Beu, Dirk                          6:16         2      PK1 (Pos. 2)      TTC Merzenich                 
50.    Jandorf, Jrg                      8:8          0      PK3 (Pos. 5)      TTV Gey II                    
51.    Jakobs, Wolfgang                   8:8          0      PK3 (Pos. 5)      TTC BW Wollersheim II         
52.    Rifisch, Stefan                    6:12         0      PK2 (Pos. 4)      FC 08 Dren/Niederau          
53.    Kesternich, Klaus                  5:15         0      PK1 (Pos. 2)      FC 08 Dren/Niederau          
54.    Kleist, Harald                     6:13        -1      PK2 (Pos. 3)      TTC BW Wollersheim II         
55.    Schmidt-Elsig, Joachim             5:16        -1      PK1 (Pos. 2)      TTC BW Wollersheim II         
56.    Rassmes, Reiner                    8:9         -2      PK3 (Pos. 5)      TV Golzheim                   
57.    Schnen, Markus                    6:14        -2      PK2 (Pos. 3)      TTC DJK Schlich III           
58.    Langen, Engelbert                  5:13        -3      PK2 (Pos. 4)      TTC BW Wollersheim II         
59.    Pahl, Norman                       7:9         -4      PK3 (Pos. 5)      TTC DJK Schlich III           
60.    Kpper, Friedhelm                  4:16        -4      PK1 (Pos. 2)      TTV Gey II                    
61.    Simon, David                       7:10        -6      PK3 (Pos. 6)      FC 08 Dren/Niederau          
62.    Classen, Hans-Peter                7:10        -6      PK3 (Pos. 5)      TTC Merzenich                 
63.    Weber, Robert                      6:9         -6      PK3 (Pos. 5)      FC 08 Dren/Niederau          
64.    Heidbchel, Lutz                   4:14        -6      PK2 (Pos. 4)      TTC DJK Schlich III           
65.    Milz, Patrick                      4:15        -7      PK2 (Pos. 4)      TTC Merzenich                 
66.    Ferring, Gnter                    7:11        -8      PK3 (Pos. 6)      TV Golzheim                   
67.    Buchta, Andreas                    7:12       -10      PK3 (Pos. 6)      TTC Merzenich                 
68.    Wahlen, Heinrich                   6:11       -10      PK3 (Pos. 6)      TTC BW Wollersheim II         
69.    Utecht, Jan                        6:11       -10      PK3 (Pos. 6)      TTC DJK Schlich III           
70.    Krumpen, Thomas                    6:11       -10      PK3 (Pos. 6)      TTV Gey II                    
71.    Heinrichs, Dirk                    4:13       -18      PK3 (Pos. 5)      TTC Winden II                 
72.    Laufenberg, Volker                 4:14       -20      PK3 (Pos. 6)      TTC Winden II                 
